13.9 C
Belluno
giovedì, Dicembre 5, 2024
HomeCronaca/PoliticaGli speciali di BellunopressDati Istat mortalità provincia di Belluno primo semestre dal 2015 al 2020....

Dati Istat mortalità provincia di Belluno primo semestre dal 2015 al 2020. Dai dati disponibili la mortalità è per lo più costante

Diciamo subito che i dati Istat, Istituto Nazionale di Statistica, del primo semestre 2020 dei Comuni della provincia di Belluno non sono completi. Non sono stati inseriti infatti i decessi relativi ai Comuni di Belluno, Borgo Valbelluna, Longarone, Limana, Fonzaso, Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore e San Vito di Cadore. E dunque il  totale generale è irrilevante ai fini statistici.

Tuttavia,  per tutti gli altri comuni esaminati, è possibile vedere il trend della mortalità negli anni dal 2015 fino al 2020.

Ebbene, se i dati caricati sono corretti, appare evidente che nel 2020 non c’è stata un’impennata della mortalità come era lecito aspettarsi per effetto della pandemia da coronavirus. La mortalità, nei comuni per i quali i dati sono disponibili, infatti, è pressoché stabile, in molti casi è perfino diminuita.

L’Istat da noi contattato, fa sapere che a fine mese sarà disponibile l’aggiornamento al 31 agosto 2020.

Per ora, la forza dei numeri statuisce che nei Comuni bellunesi sotto riportati, il covid-19 non ha determinato un aumento della mortalità. Il dato non può che essere accolto positivamente, ognuno potrà interpretarlo come meglio crede, da parte nostra riteniamo che il comportamento rispettoso delle regole ci abbia premiato.

Nota dell’Istat: Periodi di riferimento: 01/01-31/12, Anni 2015-2019 e 01/01–30/06 Anno 2020. La base dati sul quale si basano le elaborazioni è il risultato dell’integrazione a livello
di micro-dato delle seguenti fonti di dati: rilevazione Istat P.5 sui Cancellati
dall’Anagrafe per Decesso, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) e
Anagrafe Tributaria.

Elaborazione dei dati Istat a cura del dr. Tommaso Marzotto

Comune morti I° sem.2015 morti I° sem.2016 morti I° sem.2017 morti I° sem.2018

morti I° sem.2019

morti I° sem.2020
Belluno 222 190 248 212 210 0
Feltre 121 128 121 127 125 106
Borgo Valbelluna 102 91 101 93 91 0
Santa Giustina 33 38 37 42 57 38
Longarone 32 37 39 42 51 0
Sedico 64 51 64 40 50 48
Ponte nelle Alpi 40 49 51 37 48 41
Alpago 64 42 61 39 47 46
Limana 45 30 32 32 42 0
Pedavena 32 32 40 36 36 61
Val di Zoldo 16 28 39 20 33 28
Agordo 24 25 39 27 31 28
Cortina d’Ampezzo 23 41 41 39 30 37
Lamon 27 34 26 30 30 38
Cesiomaggiore 23 25 28 28 29 22
Auronzo di Cadore 19 17 18 24 28 27
Fonzaso 36 23 15 29 27 0
Pieve di Cadore 22 23 28 25 26 0
Sospirolo 13 14 25 20 22 22
Arsiè 20 25 26 31 22 20
Comelico Superiore 24 24 15 18 20 17
Alano di Piave 18 26 10 21 19 19
Seren del Grappa 29 13 15 25 18 21
Quero Vas 17 17 19 22 18 21
Domegge di Cadore 21 19 13 24 16 18
Falcade 19 14 14 14 16 10
Santo Stefano di Cadore 14 26 19 13 16 21
Sovramonte 13 7 14 11 15 9
Calalzo di Cadore 24 13 15 9 13 0
San Pietro di Cadore 8 7 13 12 13 7
Cencenighe Agordino 11 5 16 10 11 9
Tambre 12 12 10 10 11 11
Chies d’Alpago 17 14 16 10 11 13
Vigo di Cadore 12 9 10 6 11 16
Taibon Agordino 8 9 12 9 10 13
Valle di Cadore 17 14 10 13 9 15
Livinallongo del Col di Lana 13 16 6 7 9 15
San Vito di Cadore 6 9 8 6 9 0
Lozzo di Cadore 9 10 5 8 9 11
Gosaldo 15 3 8 7 8 9
Voltago Agordino 6 5 4 7 8 7
Alleghe 14 4 12 10 8 11
Rivamonte Agordino 6 4 6 7 7 7
Rocca Pietore 7 9 11 15 7 8
Colle Santa Lucia 1 0 6 1 7 2
San Gregorio nelle Alpi 5 9 5 8 7 10
Borca di Cadore 4 7 6 7 6 2
Cibiana di Cadore 3 4 1 5 5 5
La Valle Agordina 9 8 4 9 5 5
Soverzene 1 1 2 0 5 3
Vodo Cadore 6 4 6 6 4 4
Lorenzago di Cadore 4 3 4 3 4 1
Selva di Cadore 2 2 5 2 4 7
San Nicolò di Comelico 4 4 5 3 3 2
Danta di Cadore 3 1 9 2 3 2
Canale d’Agordo 9 6 8 12 3 11
Vallada Agordina 6 2 6 2 2 5
San Tomaso Agordino 10 4 3 5 2 3
Zoppè di Cadore 2 0 2 3 1 1
Perarolo di Cadore 3 4 0 2 1 3
Ospitale di Cadore 2 1 1 3 0 1
Totale complessivo 1392 1292 1433 1340 1389 917 * mancano alcuni Comuni
- Advertisement -
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Hotel de la Poste, dicembre di festa a Cortina

È un inizio stagione di grandi appuntamenti quello dell’Hotel de la Poste, il più antico di Cortina. La riapertura durante il Cortina Fashion Weekend...