Il 14 e 15 Ottobre 2017 si svolgerà la 44° edizione della 24 Ore di San Martino, la tradizionale 24 ore in pista, la più antica d’Italia e l’UNICA ancora in attività.
Per questo appuntamento, atteso da tutti gli sportivi e da migliaia di amici e simpatizzanti, vedremo in campo e in pista 40 squadre: gruppi sportivi, associazioni, comitati che – in provincia di Belluno – rappresentano il Podismo, ma anche il mondo delle Associazioni e del Volontariato.
Il primo start avverrà alle 15 di sabato 14 ottobre, per concludersi alla stessa ore di domenica. Vi aspettiamo però durante tutte le 24 ore, per assistere allo spettacolo di 1.000 corridori di ogni fascia di età, per visitare gli stand dei gruppi allestiti nell’anello dello stadio, e per alcuni appuntamenti particolari:

Dalle 17.00 alle 18.00 l’ora sprint per le donne
Dalle 18.00 alle 19.00 l’ora sprint per gli uomini
In queste due ore si sfideranno molti fortissimi runner, ai quali dedicheremo le corsie più “veloci” per una sfida nella sfida!
Domenica alle ore 12.00 un importante momento di solidarietà, ma anche di storia di grande sport, per la presentazione del libro di Giovanni Viel (anche quest’anno come sempre speacker della gara), “5 Re Dolomitici”. Il volume racconta le gesta sportive di 5 grandi atleti bellunesi, dove l’aspetto della solidarietà è testimoniato dal fatto che il ricavato del libro va a favore del Comitato Pollicino.
Naturalmente vi aspettiamo tutti alle 15.00 di domenica per assistere alla conclusione della manifestazione, che vedrà il suo epilogo con la gara breve della 24 Ore Giovani e al termine le premiazioni!
Ecco la lista delle squadre iscritte:
| 1 | SPORTIVAMENTE BELLUNO |
| 2 | PRO LOCO PIEVE CASTIONESE |
| 3 | ANA ALPINI SEZ BELLUNO – RIFUGIO LA GRAVA |
| 4 | COMITATO POLLICINO |
| 5 | ABVS – ASSOCIAZIONE BELLUNESE VOLONTARI DEL SANGUE |
| 6 | LIBERI DAL GLUTINE / ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA VENETO |
| 7 | S.C. ALPAGO |
| 8 | SORELLE RAMONDA |
| 9 | ASSOCIAZIONE SOCIALE SPORTIVA INSIEME CON ASSI |
| 10 | COOPERATIVA SOCIETA’ NUOVA S.C.S. |
| 11 | PRO LOCO REVINE LAGO |
| 12 | CRAL FARRESE |
| 13 | ATLETICA TRICHIANA – PRO LOCO TRICHIANA |
| 14 | CRAL PROVINCIA DI BELLUNO – SERIBELL |
| 15 | CLUB SUBACQUEO BELLUNO ASA |
| 16 | CIVICO 11 – SPORT 203 |
| 17 | ATLETICA VITTORIO VENETO |
| 18 | G.S. ASTRA QUERO VAS |
| 19 | I.P.A. INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION – BELLUNO |
| 20 | ONE SIGHT 1 |
| 21 | ONE SIGHT 2 |
| 22 | GIORGIO FEDON & FIGLI |
| 23 | FAUSTI LEGNAMI – ATLETICA INTERLOZZO |
| 24 | GS QUANTIN – PANIFICIO LE FREGOLE |
| 25 | RUN & FUN OLTRE TEAM AUTISMO BELLUNO |
| 26 | RUN & FUN OLTRE TEAM FIBROSI CISTICA |
| 27 | ROBI SPORT |
| 28 | QUEI DA BOLDAN – ASS. RICR BOLZANO BELLUNESE |
| 29 | G.S. CALEIPO – GIAMPER |
| 30 | GRUPPO SPORTIVO LASTREGHE |
| 31 | A.S.D. SPIRITOLIMPICO |
| 32 | BAR DA ELDA |
| 33 | SINTECO RUNNING TEAM |
| 34 | MACELLERIA ANGELONI CRANNER TEAM |
| 35 | COSTAN EPTA ITALIA |
| 36 | INSIEME PER LE VALLI |
| 37 | G.S.CASTIONESE ASD |
| 38 | CENTRO SPORTIVO ITALIANO CSI |
| 39 | VICTORY |
| 40 | CORSIA 3 |
Per il programma completo clicca qui.


