Il Consiglio direttivo del Csv di Belluno ha approvato l’elenco dei progetti di Solidarietà, Formazione e Protezione civile finanziati per il 2016. Sono stati 18 i progetti presentati al finanziamento, a cui si aggiungono due idee progettuali a valere sul nuovo e innovativo bando ad hoc. Il 2016 registra un’ulteriore riduzione delle risorse destinate alla progettazione sociale: a fronte di contributi disponibili per 110 mila euro nel il 2015, le organizzazioni di volontariato della provincia di Belluno hanno potuto contare nel 2016 su una disponibilità complessiva di 82 mila 500 euro. Di questi, ne sono stati assegnati circa 58 mila. I restanti verranno impegnati in idee progettuali, con un iter diverso e più articolato. Ad oggi sono state presentate due idee progettuali alle quali sarà assegnato un budget di circa 20 mila euro. Si tratta di “Azioni innovative in settori tradizionalmente presidiati dal volontariato”, proposta dall’associazione Belluno Donna, e “Risposte innovative a bisogni nuovi ed emergenti”, presentata dal Consultorio Familiare di Belluno. Il loro finanziamento sarà deliberato con tempi più dilatati ma consentirà auspicabilmente di coagulare intorno a esse una rete quanto più possibile diffusa di associazioni interessate per tipologia di interventi e ambiti di azione.
Di seguito la tabella riportante gli impegni assunti finora:
| Associazione | Titolo progetto | Importo totale | Importo richiesto | Importo assegnato |
|---|---|---|---|---|
| Tuttinoi Onlus | Informare per migliorare la vita | € 2.130,00 | € 1.704,00 | € 1.453,90 |
| Associazione Nazionale Giacche Verdi-Raggruppamento Veneto | Il cavallo nel cuore | € 16.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Tutti in campo | Arte come terapia | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Associazione Cucchini Agordino | Il tempo prezioso nel prendersi cura | € 5.764,30 | € 3.000,00 | € 2.617,80 |
| Anffas Belluno | Autonomie possibili | € 70.257,00 | € 10.000,00 | € 8.338,00 |
| AITSaM – Belluno | Il Gabbiano con Airone per “volare” in gruppo | € 10.120,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| Jabar | Sconfinamenti 2017 | € 2.108,04 | € 1.686,44 | € 1.686,44 |
| Afdvs – Anzù | Donare è amare 3 | € 13.500,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| Acat Cadore | Giornata di educazione alla sobrietà | € 968,00 | € 752,00 | € 539,60 |
| Avo Feltre | Regala un sorriso | € 831,10 | € 660,00 | € 600,00 |
| Avo Belluno | Formazione di base per aspiranti volontari, formazione permanente e aggiornamento per i volontari in servizio | € 1.847,65 | € 1.467,65 | € 1.100,00 |
| Fraternita di Misericordia Longarone | Normative e sicurezza sul campo | € 1.487,40 | € 1.115,40 | € 1.020,00 |
| Afdvs | Errare humanum est perseverare autem diabolicum et tertia non datur: un volontario sempre più affidabile | € 3.815,04 | € 2.900,00 | € 2.900,00 |
| Il Fondaco per Feltre | Corso di primo soccorso | € 1.450,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| Volontari protezione civile Antelao | Dispositivi di protezione di gruppo | € 1.228,54 | € 978,54 | € 730,00 |
| Gruppo Sommozzatori Feltre | Terzo step – “RESCUE H20” Operatori di protezione civile in ambito subacqueo e di rischio idrogeologico | € 8.249,47 | € 4.949,47 | € 4.949,47 |
| PC ad ambientale Comune di Alano di Piave | Corso sicurezza base per i volontari di protezione civile | € 2.400,00 | € 1.900,00 | € 1.486,00 |
| Squadra feltrina conofili da soccorso | Corso primo soccorso cinofilo | € 1.220,00 | € 732,00 | € 732,00 |
| TOTALE IMPORTI | € 145.376,54 | € 61.845,50 | € 58.153,21 |


