Esiti tutti positivi per la quarta campagna di controllo sulla balneazione del mare Adriatico e dei laghi del Veneto condotta dai biologi di ARPAV e conclusasi oggi.
La rete di monitoraggio sulla balneazione consta di 174 punti: 95 nel mare Adriatico, 1 nell’isola di Albarella, 65 nel lago di Garda, 4 nel lago di Santa Croce (BL), 1 nel lago del Mis (BL), 4 nel lago di Centro Cadore (BL), 2 nel lago di Lago (TV) e 2 nel lago di Santa Maria (TV). Come evidenziato nella tabella che segue, tutte le acque in esame risultano idonee alla balneazione compresi i due punti a Castelnuovo del Garda (VR) sul lago di Garda per i quali era stata emessa un’ordinanza di interdizione alla balneazione per motivi non connessi ad inquinamento microbiologico. I risultati dei controlli su ogni singolo sito di balneazione sono visibili nei siti internet di ARPAV e del Ministero della Salute.
CORPI IDRICI Comuni (sigla Provincia) | CORPI IDRICI Comuni (sigla Provincia) | ||||||
MARE ADRIATICO | 95 | SPECCHIO NAUTICO DI ALBARELLA | 1 | ||||
San Michele al Tagliamento (VE) | 6 | Rosolina (RO) | 1 | ||||
Caorle (VE) | 15 | LAGO DI SANTA CROCE | 4 | ||||
Eraclea (VE) | 2 | Farra d’Alpago (BL) | 4 | ||||
Jesolo (VE) | 12 | LAGO DEL MIS | 1 | ||||
Cavallino Preporti (VE) | 12 | Sospirolo (BL) | 1 | ||||
Venezia (VE) | 18 | LAGO DI CENTRO CADORE | 4 | ||||
Chioggia (VE) | 11 | Domegge di Cadore (BL) | 2 | ||||
Rosolina RO) | 9 | Calalzo di Cadore (BL) | 1 | ||||
Porto Viro (RO) | 2 | Pieve di Cadore (BL) | 1 | ||||
Porto Tolle (RO) | 8 | LAGO DI LAGO | 2 | ||||
LAGO DI GARDA | 65 | Revine Lago (TV) | 1 | ||||
Malcesine (VR) | 10 | Tarzo (TV) | 1 | ||||
Brenzone (VR) | 8 | LAGO DI SANTA MARIA | 2 | ||||
Torri del Benaco (VR) | 13 | Revine Lago (TV) | 1 | ||||
Garda (VR) | 6 | Tarzo (TV) | 1 | ||||
Bardolino (VR) | 9 | ||||||
Lazise (VR) | 6 | REGIONE DEL VENETO | 174 | ||||
Castelnuovo del Garda (VR) | 4 | ||||||
Peschiera del Garda (VR) | 9 |


