Statistiche web
13.9 C
Belluno
lunedì, Aprile 20, 2026
HomePrima PaginaIn 300 domenica alla terza edizione della SuperServa, con Lauro Polito e...

In 300 domenica alla terza edizione della SuperServa, con Lauro Polito e Francesca Rossi dominatori

Il re della SuperServa Belluno 2015 è Lauro Polito, che ha attraversato la linea d’arrivo fermando il cronometro su 1 ora 6 minuti e 19 secondi, seguito da Daniele Meneghel ed Enrico Viel.

Francesca Rossi (foto Luca Mares - GoBelluno)
Francesca Rossi (foto Luca Mares – GoBelluno)

Per la categoria femminile è Francesca Rossi la regina del monte Serva, che con il tempo di 1 ora 11 minuti e 51 secondi si è piazzata sul gradino più alto del podio, seguita con oltre 12 minuti di distacco da Nada De Francesc e Francesca Lavezzari.

E’ stata una domenica speciale, graziata dal maltempo, che ha visto la partecipazione di quasi 300 concorrenti e altrettanti spettatori che hanno letteralmente invaso il monte Serva, passando per i percorsi podistici spettacolari di Col Fiorito fin sulla vetta bellunese in località Pian dei Fioc. Numeri da record per la terza edizione della SuperServa, la gara non competitiva che per il 2015 ha voluto rinnovare i percorsi, allungando il tracciato originale e aggiungendone uno dedicato alle famiglie e ai più giovani. SuperServa Trail, per i veri sportivi, che ha preso il via da Cavarzano alle ore 9 in punto di domenica mattina e, passando per Col Fiorito e Col di Roanza, ha visto l’arrivo dei propri partecipanti a Malga Pian dei Fioc, dopo un tracciato tecnico di 9,6 chilometri di sola salita e un dislivello positivo di 1360 metri.

Premiato come gruppo più numeroso il Gs Pollicino Bar da Elda, nato dai soci sportivi appartenenti all’Associazione Pollicino di Belluno.

Tutte le fotografie della manifestazione sono state realizzate dall’Associazio Fotoscriba che, nei prossimi giorni, preparerà e pubblicherà un album visibile all’indirizzo www.fotoscriba.it.

Cronoscalata non competitiva km 9,6-disl.1360 mt. SuperServa Trail 2015

N. –  Codice –  Nominativo –  Anno –  Società  – Tempo
1 3 POLITO Lauro 1963 1:06’19.7
2 68 MENEGHEL Daniele 1987 22 G.S. Pavone 1:08’04.0
3 148 VIEL Enrico 1976 1:08’45.9
4 138 VIEL Andrea 1982 1:09’51.8
5 124 ROCCON Paolo 1965 1:10’51.8
6 17 FONTANA Alessio 1986 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:11’21.8
7 2 ROSSI Francesca 1966 01 G.S. Bogn da Nia 1:11’51.8
8 7 SPONGA Zeno 1974 1:12’04.3
9 95 FOLLADOR Silvano 1979 1:12’21.1
10 99 GAMBERONI Paolo 1964 1:12’26.1
11 123 BELLUS Diego 1975 1:12’42.9
12 97 FRATTA Stefano 1980 1:12’56.0
13 51 VIGNAZIA Luca 1974 16 G.S. Birre medie 1:13’40.3
14 132 DE BIASIO Silvio 1961 1:14’07.0
15 112 ORLER Simone 1984 1:14’31.9
16 1 ANDRICH Ivo 1949 28 vigili del fuoco 1:15’06.8
17 63 PIAZZI Enrico 1982 1:15’11.8
18 9 DE BONA Fabio 1964 02 G.S. Quantin 1:15’29.5
19 98 DE BONA Andrea 1973 1:16’04.0
20 114 MASETTO Sereno 1971 1:16’07.2
21 76 PALLA Igor 1981 1:16’36.8
22 22 ORZES Alessandro 1968 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:16’45.7
23 103 LONGHINO Walter 1963 1:17’01.3
24 110 CALDART Daniele 1983 1:17’05.4
25 20 BERTOLDIN Riccardo 1995 07 G.S. Norcen Running Team 1:17’18.4
26 69 ANDRICH Simone 1974 23 Bonsai 1:17’19.7
27 120 DA RIN Giovanni 1971 1:17’26.8
28 64 PIAZZI Davide 1966 1:17’28.2
29 77 CREPAZ Piergiorgio 1975 1:18’44.2
30 31 DE FINA Igor 1983 1:19’20.4
31 67 FURNARI Francesco 1980 21 Robi Sport 1:19’24.9
32 105 PADOVAN Fabio 1956 1:19’31.9
33 133 DE BATTISTA Daniel 1977 1:19’37.8
34 74 CAPPELLETTO Maurizio 1971 1:19’41.6
35 6 IORIATTI Andrea 1972 1:20’08.7
36 84 SCAGLIARINI Mauro 1969 21 Robi Sport 1:20’11.1
37 101 BONATA Serafino 1958 1:21’14.1
38 33 BULF Fiore 1957 1:21’36.4
39 134 DE MARC Nicola 1978 1:21’46.3
40 156 BUIATTI Andrea 1969 1:22’33.5
41 43 DE TOFFOL Luca 1977 15 Atletica Trichiana 1:22’42.2
42 109 BURIGO Simone 1980 1:22’47.4
43 102 DE TOFFOL Giovanni 1972 1:22’55.2
44 54 FALBO Antonio 1983 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:23’10.9
45 92 MENIN Andrea 1970 1:23’18.7
46 119 BEZ Raffaele 1974 1:24’02.0
47 113 IAGHER Simone 1991 1:24’09.8
48 90 DE FRANCESC Nada 1971 1:24’34.1
49 121 TONON Andrea 1960 1:24’51.4
50 27 D’INCA’ Cristiano 1991 1:25’14.2
51 151 DALL’ANESE Vladimiro 1976 1:25’20.9
52 111 LAVEZZARI Francesca 1981 1:25’22.0
53 12 MARES Matteo 1984 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:25’28.6
54 57 GHELLI Marco 1977 19 Atletica Zoldo 1:25’49.2
55 87 CATELLO Luca 1972 1:25’58.9
56 42 GIOTTO Claudio 1964 1:26’10.1
57 29 DE POLONI Alessandro 1981 1:26’42.9
58 65 BARISCIANO Roberto 1964 1:27’05.3
59 152 DE MARCO Mirco 1975 1:27’19.6
60 155 REMOR Michele 1979 1:27’27.4
61 18 BUSATO Stefano 1975 06 Treviso 1:27’48.6
62 19 FILIPPIN Antonio 1965 1:28’38.4
63 11 MEZZAVILLA Bruno 1972 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:28’45.5
64 128 LUISETTO Maurizio 1974 1:28’53.9
65 32 DE BARBA Roberto 1969 1:29’06.4
66 106 FARRONATO Claudio 1983 1:29’25.9
67 15 CESCONETTO Daniele 1977 05 G.S.Mercuryus 1:29’40.5
68 129 VIEL Daniele 1987 1:29’58.4
69 122 ZANELLA Giorgio 1969 1:30’23.4
70 118 ZAGO Marco 1976 1:30’47.0
71 141 DA ROLD Francesco 1984 1:31’16.2
72 26 ZANCANARO David 1973 1:31’22.7
73 16 ROSSA Renzo 1968 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:31’36.1
74 160 DE BON Luciano 1960 1:32’11.0
75 117 DEON Guido 1967 1:32’12.0
76 47 CARRERA Giuliano 1956 18 Atletic Club Belluno 1:32’21.1
77 149 FURLIN Omar 1973 1:32’24.5
78 59 FARRAZZA Anna 1984 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:32’49.5
79 126 GENORIAC Claudio 1970 1:33’02.0
80 79 DA PIAN Fabio 1970 21 Robi Sport 1:33’09.7
81 58 DE MIN Moreno 1980 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:33’17.9
82 135 FANT Luigi 1969 1:33’47.3
83 116 CASSOL Michele 1989 1:34’27.2
84 53 CAPRARO Ivo 1963 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:34’34.1
85 144 SVALUTO MOREOLO Achille 1964 1:34’58.5
86 37 DE MOLINER Erika 1973 1:35’00.9
87 131 CASOL Riccardo 1990 1:35’02.7
88 161 SACCHET Erica 1972 1:35’11.5
89 127 GAETA Nicola 1973 1:35’19.2
90 115 RIGHI Riccardo 1989 1:35’31.6
91 14 BEE FONTAN Luca 1976 04 ski Club San Martino 1:35’37.3
92 35 GIANNINA Italo 1949 09 G.S. Sci Nordico sportful 1:36’26.1
93 62 FOLORIDIA Fabrizio 1968 20 G.S. Piave 1:36’27.7
94 24 FONTANA Renato 1961 1:36’38.5
95 46 PAGLIARO Francesco 1973 1:36’45.7
96 45 BONA Marco 1974 1:36’47.8
97 91 RIZZI Claudio 1961 1:37’20.8
98 96 FOLLADOR Cristiana 1977 1:37’47.9
99 88 ZANON Mauro 1967 1:38’24.1
100 136 TOMASINI Silvia 1986 1:39’20.9
101 30 PAULETTI Nicola 1982 08 G.S. la Piave 2000 1:39’41.2
102 23 RIZZO Riccardo 1977 1:40’19.0
103 85 ARMELIN Martina 1979 21 Robi Sport 1:40’24.1
104 44 SASOT Josè 1962 1:40’38.6
105 137 FORNASIER Gustavo 1962 1:40’44.9
106 139 GAMBA Jessica 1978 1:40’48.1
107 94 DE VETTOR Paolo 1946 1:41’16.7
108 73 BOGO Lorenzo 1980 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:41’17.7
109 153 STINAZ Stefano 1969 1:41’19.0
110 142 ALTOE’ Gianni 1985 1:41’20.0
111 80 SCANTAMBURLO Marco 1969 26 dreamers sd 1:42’15.9
112 21 SMALI Gustavo 1964 16 G.S. Birre medie 1:42’28.2
113 140 TAVERNARO Marco 1974 1:43’18.7
114 154 CAPRARO Debora 1991 1:43’26.7
115 82 STELLA Cristina 1970 03 G.S Pollicino Bar da Elda 1:44’00.5
116 125 GHENO Giovanna 1968 1:45’34.0
117 25 CANDEAGO Eleonora 1992 1:45’53.4
118 4 DE STEFANI Antonio 1953 1:46’05.6
119 130 SALVALAGGIO Alessandro 1987 1:46’30.5
120 81 BOITO Marco 1986 1:46’39.6
121 36 SALVADOR Alex 1968 17 G.S. Spiritolimpico 1:47’30.7
122 158 BELLUCO Daniele 1972 1:47’54.6
123 104 REOLON Paolo 1965 1:49’34.0
124 150 SOMMACAL Fabio 1960 1:49’35.1
125 78 CREPAZ Milly 2000 1:49’41.5
126 70 MARCHETTI Claudo 1957 28 vigili del fuoco 1:50’01.7
127 34 ZASSO Sandra 1959 1:50’33.3
128 100 MELLERE Alberto 1972 1:50’43.6
129 83 DALLA PIAZZA Milena 1950 AC 27 trail running 1:51’07.5
130 159 BELLUCO Alessandro 2002 1:51’11.4
131 52 BATTISTON Maurizio 1979 1:51’48.6
132 66 MAZZORANA Luca 1977 1:52’34.8
133 89 ROFFARE Mirco 1936 1:53’05.0
134 71 CORONA Delvi 1961 16 G.S. Birre medie 1:56’28.9
135 40 CAVAGNA Stefano 1965 1:57’11.0
136 28 ALBANELLO Massimo 1973 1:57’57.7
137 13 POSSAMAI Walter 1979 1:59’50.4
138 10 SACCARDO BOLOGNINI Silvia 1968 1:59’55.0
139 146 BORTOLETTO Matteo 1981 2:02’09.4
140 145 CELIN Alessio 1981 2:02’10.5
141 93 LAZZARINI Daniela 1981 2:03’36.0
142 60 DA CORTE Mauro 1977 2:04’38.3
143 41 MUSCOLINO Milena 1978 2:08’18.0
144 107 TENIER Andrea 1981 2:09’48.1
145 61 CASSOL Roy 1977 2:10’24.9
146 5 PAFUNDI Eduardo 1979 2:11’49.5
147 55 ZAMPIERI Maurizio 1966 2:15’56.1
148 143 DAL FARRA Annalisa 1961 2:21’22.3
149 108 DE BIASI Tiziano 1975 2:23’14.3
150 147 SIMIONI Alberto 1981 2:33’46.4
151 38 SOMMAVILLA Attilio 1965 2:48’39.7
152 157 PESCE Moreno 1975 3:15’17.5
153 162 DA ROLD Damiano 1956 3:15’27.0
ISCRITTI: 162
NON PARTITI: 5
NON ARRIVATI: 4
SQUALIFICATI: 0

 

- Advertisement - Roberto Denart
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Dolomiti Bellunesi: cala il sipario sulla stagione degli Under 19 dolomitici

DOLOMITI BELLUNESI-GIANA ERMINIO 2-5 GOL: pt 1' Vettorazzo, 36' Buzzi; st 14' Assanelli, 21' Andreoni, 27' Vettorazzo, 38' e 45' su rigore Nelini. DOLOMITI BELLUNESI: Guolla,...

Top Marques Monaco 2026