
Ammonta a oltre 1,5 milioni di euro complessivi il finanziamento che la Regione del Veneto ha destinato per la realizzazione di interventi di ampliamento, completamento, messa in sicurezza e sistemazione di edifici che ospitano le scuole materne, elementari e medie nel territorio bellunese.
“Abbiamo sempre posto particolare attenzione all’attività di recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico – sottolinea Giorgetti –, nonostante la falcidia subita dai bilanci regionali per i tagli indiscriminati praticati dai Governi centrali. Anche quest’anno siamo riusciti a investire una quantità di risorse tutt’altro che trascurabile per modernizzare e rendere più funzionali e sicure le strutture scolastiche, per assicurare ad alunni, studenti e operatori dell’istruzione di svolgere le proprie attività in ambienti più idonei e attrezzati, a tutto vantaggio della stessa offerta didattica e formativa”.
“L’azione nel campo dell’edilizia scolastica è a mio avviso strategica – ha concluso Giorgetti – perché ogni intervento in grado di garantire il miglioramento di strutture e spazi funzionali all’insegnamento è un investimento lungimirante e responsabile per la crescita delle nostre giovani generazioni”.
COMUNE | SCUOLA | DENOMINAZIONE | CONTRIBUTO In Euro |
AGORDO | Media | Antonio Pertile | 5.005,00 |
ALANO DI PIAVE | Elementare-Media | Edmondo de Amicis | 177.100,00 |
AURONZO DI CADORE | Elementare | Elementare di Reane (Villanova) | 281.050,00 |
BELLUNO | Elementare | Cappellari di Giamosa | 67.423,79 |
CALALZO DI CADORE | Elementare | Marconi | 146.916,00 |
COMELICO SUPERIORE | Materna | Papa Luciani | 153.230,00 |
DOMEGGE DI CADORE | Elementare | Dante Alighieri | 27.178,69 |
FARRA D ALPAGO | Elementare e Media | On. Antonio Dazzi | 41.965,00 |
FORNO DI ZOLDO | Materna | Materna di Dont | 28.328,93 |
LONGARONE | Materna | Angelina Lauro | 34.650,00 |
MEL | Materna | Maria Immacolata di Carve | 40.754,18 |
PEDAVENA | Materna, Elementare e Media | Plesso scolastico | 3.547,08 |
SANTA GIUSTINA | Elementare | Istituto Comprensivo Rodari | 2.695,00 |
SOSPIROLO | Media | 245.000,00 | |
TRICHIANA | Materna | La Bimboteca di S. Antonio di Tortal | 17.661,49 |
VALLE DI CADORE | Elementare | 152.113,43 | |
VIGO DI CADORE | Elementare | Vittime del Vajont | 50.190,48 |
VODO CADORE | Elementare | scuola primaria di Vodo e Borca di Cadore | 68.414,50 |
|
| TOTALE | € 1.543.223,56 |


