Oltre 1000 i partecipanti al 38° Giro del Castionese. Grande soddisfazione per il Comitato Genitori delle scuole elementari di Castion e Badilet. La manifestazione si è caratterizzata per il clima di festa e di grande partecipazione che ha visto coinvolti famiglie e alunni delle scuole ed anche un elevato numero di atleti di alto livello. Non sono mancati passeggini carichi di piccoli bimbi. La più giovane partecipante aveva solo 8 giorni.
La giornata è stata possibile grazie ad una sinergia tra le forze del volontariato del castionese. Oltre al Comitato Genitori, infatti, hanno contribuito al successo il Gruppo Sportivo Castionese e la Pro Loco Pieve Castionese.
Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere i progetti scolastici e l’acquisto di attrezzature e materiale didattico.
Classifiche
| E | TEMPI | PODIO 4 KM FEMMINILE ASSOLUTA | TEMPI | ||||||||
| 1 | MAZZOCO | CHIARA | F | 1^ el. Castion | 54.45 | 1 | GIVANELLI | ANNA | F | 3 el. Castion | 14:23 |
| 2 | DALLANESE | MONICA | F | toste e tost | 56.25 | 2 | D’INCA’ | ALYSSA | F | Badilet Elem | 14:50 |
| 3 | DAL FREDDO | EMANUELA | F | Nievo cavarzano | 59.35 | 3 | ROSSA | MARILENA | F | GS Castionese | 15:20 |
| PODIO 4 KM MASCHILE ASSOLUTA | |||||||||||
| PODIO NW MASCHILE | TEMPI | 1 | CASSOL | DANILO | M | AtleticaTrichiana | 12:27 | ||||
| 1 | COLUSSO | ROBERTO | M | 54.30 | 2 | REOLON | MORENO | M | 4 el. Castion | 12:49 | |
| 2 | MIGLIORANZA | VANNI | M | ErA nordic | 54.31 | 3 | DAL FARRA | GIVIND | M | Medie castion | 13:12 |
| 3 | DE MIN | GIANNI | M | 1^ el. Castion | 54.56 | ||||||
| PODIO 4 KM FEMMINILE PER ETA’ (CLASSI ELEMENTARI) | |||||||||||
| PODIO 10 KM FEMMINILE | TEMPI | ANNO 2006 | 1 elementare | ||||||||
| 1 | DAL MAS | PAOLA | F | Quantin G.S. | 41.09 | 1 | ZAMPIERI | IRENE | F | Col di Cugnan | |
| 2 | TOSATO | FRANCESCA | F | tonic runner | 44.22 | 2 | DAL PONT | ALICE | F | 1 el Castion | |
| 3 | COMIOTTO | LARA | F | Atletica Trichiana | 45.52 | 3 | TORNABENE | ALESSIA | F | 1 el Castion | |
| ANNO 2005 | 2 elementare | ||||||||||
| 1 | FONTANELLA | ARIANNA | F | Badilet elem | |||||||
| PODIO 10 KM MASCHILE | TEMPI | 2 | SORDINI | CATERINA | F | Badilet elem | |||||
| 1 | SEGAT | ANDREA | M | Birre Medie | 37.28 | 3 | PONGAN | STEFANIA | F | Col di Cugnan | |
| 2 | PONGAN | GIUSEPPE | M | Birre Medie | 37.49 | ANNO 2004 | 3 elementare | ||||
| 3 | TORNABENE | ROBERTO | M | 1^ el. Castion | 38.01 | 1 | FILIPPIN | MEKDES | F | Badilet elem | |
| 2 | FILIPPIN | SARA | F | GS Quantin | |||||||
| 3 | TURCHETTI | MATILDE | F | Badilet elem | |||||||
| CLASSE PIU’ NUMEROSA | ANNO 2003 | 4 elementare | |||||||||
| classi 5 (A/B)castion | 1 | CORBANESE | AURORA | F | |||||||
| 2 | OLIVO | MARTINA | F | 4 el. Castion | |||||||
| GRUPPO PIU’ NUMEROSO | 3 | MARCOLINA | ALICE | F | |||||||
| scuola elementare Castion | ANNO 2002 | 5 elementare | |||||||||
| 1 | D’INCA’ | ALYSSA | F | Badilet elem | |||||||
| 2 | ROSSA | MARILENA | F | GS Castionese | |||||||
| 3 | CASSOL | CAMILLA | F | ||||||||
| PODIO 4 KM MASCHILE PER ETA’ (CLASSI ELEMENTARI) | |||||||||||
| ANNO 2006 | 1 elementare | ||||||||||
| 1 | DE MARCO | MASSIMO | M | ||||||||
| 2 | CANDEAGO | GIACOMO | M | 1 el.Castion | |||||||
| 3 | BACCHETTI | DAMIANO | M | 1 el.Castion | |||||||
| ANNO 2005 | 2 elementare | ||||||||||
| 1 | MASINI | DAVIDE | M | 2 el. Castion | |||||||
| 2 | BARP | ENRICO | M | Birre Medie | |||||||
| 3 | CENTELLEGHE | FABIO | M | El Libano | |||||||
| ANNO 2004 | 3 elementare | ||||||||||
| 1 | BARP | SIMONE | M | Birre Medie | |||||||
| 2 | GUAZZOTTI | DAVIDE | M | AtleticaTrichiana | |||||||
| 3 | MARTINAZZO | MARCO | M | ||||||||
| ANNO 2003 | 4 elementare | ||||||||||
| 1 | CECCHET | NICOLAS | M | el.Bribano | |||||||
| 2 | MOSER | MANUEL | M | 4 el.Castion | |||||||
| 3 | CENTELLEGHE | ANDREA | M | el Libano | |||||||
| ANNO 2002 | 5 elementare | ||||||||||
| 1 | BELLUCCO | ALESSANDRO | M | ||||||||
| 2 | FONTANELLA | MASSIMILIANO | M | 5 el Castion | |||||||
| 3 | DE BARBA | MATTIA | M | Villabruna | |||||||


