Ecco i prezzi più bassi rilevati oggi per i principali carburanti:
Gasolio
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| Autostrada A27 (dir. Sud, km 81+500) | Ponte nelle Alpi | 1,865 €/L |
| Beyfin – Via Fenadora 2 | Fonzaso | 1,929 €/L |
| Telo Combustibili – Via Angelo Zucco 35 | Fonzaso | 1,929 €/L |
| Repsol – Via Nazionale | Calalzo di Cadore | 1,929 €/L |
Il prezzo medio provinciale del gasolio è circa 1,986 €/L, quindi il distributore autostradale a Ponte nelle Alpi risulta nettamente sotto media.
Benzina
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| Telo Combustibili – Via Angelo Zucco 35 | Fonzaso | 1,898 €/L |
| Distributore 6891 – Via dei Tigli 28 | Santa Giustina | 1,899 €/L |
| Cuca Gas – Viale Europa 70 | Belluno | 1,899 €/L |
| Beyfin – Via Fenadora 2 | Fonzaso | 1,909 €/L |
GPL
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| Telo Combustibili – Via Angelo Zucco 35 | Fonzaso | 0,791 €/L |
| Beyfin – Via Fenadora 2 | Fonzaso | 0,799 €/L |
| Cuca Gas – Viale Europa 70 | Belluno | 0,799 €/L |
Metano
| Distributore | Comune | Prezzo |
|---|---|---|
| Distributore 6892 – Via Cavassico Inferiore | Borgo Valbelluna | 1,449 €/kg |
| Beyfin – Via Fenadora 2 | Fonzaso | 1,599 €/kg |
I dati, elaborati da AI provengono da rilevazioni aggiornate al 28-29 maggio 2026.
I prezzi indicati si riferiscono solitamente alla modalità Self-Service. In montagna o nelle zone più isolate del Cadore e dell’Agordino, i prezzi tendono a essere leggermente più alti rispetto alla Valbelluna e alla zona di Feltre.
