Ecco l’ultimo elenco disponibile relativo all’anno 2023 dei contributi erogati dallo Stato alla stampa pubblicato nel sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nel corso di ciascun esercizio finanziario – si precisa nel sito del Dipartimento per l’editoria – vengono esaminate ed istruite le domande per l’ammissione ai contributi e alle agevolazioni relativi all’anno precedente. A legislazione vigente, per “contributi erogati” si intendono le misure di sostegno dirette erogate alle imprese di quotidiani e alle imprese radiofoniche di informazione di interesse generale.
| CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI PER L’ANNO 2023 (Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70) Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa |
||||||
| N. | Testata | Impresa | Art. 2, co. 1, d.lgs. 70/2017 |
C.F. o P. IVA | Rata di anticipo (al lordo delle ritenute) |
|
| 1 | A.R.E.A. | AREA AGENZIA SOC.COOP. a R.L. | Agenzia | 04655341008 | € 259.470,19 | |
| 2 | ADISTA | COOPERATIVA ADISTA SOC. COOP. | lett. a) | 80413100589 | € 47.371,13 | |
| 3 | AostaSera.it (in formato esclusivamente digitale) |
PiùPress Soc. Coop | lett. a) | 01022690075 | € 65.851,71 | |
| 4 | AVVENIRE | AVVENIRE NUOVA ED.LE ITALIANA SPA | lett. c) | 00743840159 | € 2.877.518,71 | |
| 5 | BERGAMO & SPORT | BERGAMO & SPORT SOC.COOP. | lett. a) | 03589380165 | € 74.336,46 | |
| 6 | BUONASERA | SPARTA SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 03024870739 | € 216.621,46 | |
| 7 | CACCIA & TIRO | GREENTIME SPA | lett. c) | 00279880371 | € 72.070,29 | |
| 8 | CITTA’ NUOVA | PIA ASSOCIAZIONE MASCHILE “OPERA DI MARIA” | lett. c) | 02694140589 | € 172.343,55 | |
| 9 | CONQUISTE DEL LAVORO (in formato esclusivamente digitale) |
CONQUISTE DEL LAVORO SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 05558260583 | € 395.655,77 | |
| 10 | CORRIERE CESENATE | CORRIERE CESENATE A.P.S. | lett. c) | 90077160407 | € 156.739,64 | |
| 11 | CORRIERE DI CHIERI | PUBLICHIERI SRL | lett. c) | 04710420011 | € 196.657,43 | |
| 12 | CORRIERE DI SALUZZO | CDS EDITORIALE S.R.L. | lett. c) | 03733570042 | € 191.374,13 | |
| 13 | CORRIERE EUSEBIANO | IL GIORNALE L’EUSEBIANO SOC. COOP. | lett. a) | 01584310021 | € 45.862,19 | |
| 14 | CORRIERE ROMAGNA | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI COOP. SPA | lett. a) | 00357860402 | € 1.109.178,49 | |
| 15 | CORRIERE VALSESIANO | VALSESIANO EDITRICE S.R.L. | lett. c) | 02598370027 | € 86.459,92 | |
| 16 | CRONACAQUI.IT | EDITORIALE ARGO SRL | lett. c) | 08313560016 | € 1.103.650,04 | |
| 17 | CRONACHE DI | LIBRA EDITRICE Soc. Coop. | lett. a) | 06854870638 | € 629.978,38 | |
| 18 | EDITORIALE OGGI | GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC. COOP. EDITRICE | lett. a) | 02864170606 | € 814.966,33 | |
| 19 | FAMIGLIA CRISTIANA | PERIODICI SAN PAOLO SRL | lett. c) | 00980500045 | € 3.000.000,00 | |
| 20 | GAZZETTA D’ASTI | GAZZETTA D’ASTI SRL | lett. c) | 01542300056 | € 62.589,73 | |
| 21 | GAZZETTA DEL SUD | S.E.S. SOCIETA’ EDITRICE SUD SPA | lett. b) | 00072240831 | € 1.907.290,22 | |
| 22 | GAZZETTA DI FOLIGNO | FONDAZIONE SAN DOMENICO DA FOLIGNO | lett. c) | 91043470540 | € 24.111,94 | |
| 23 | GAZZETTA REGIONALE | PENNA A SFERA EDIZIONI SOC. COOP. | lett. a) | 12861621006 | € 145.930,03 | |
| 24 | GENTE VENETA | C.I.D. CENTRO INFORMAZIONI E DOC. PATRIARCATO DI VENEZIA SRL | lett. c) | 02341300271 | € 114.235,08 | |
| 25 | IL BIELLESE | EDITRICE IL BIELLESE Srl | lett. c) | 00243580024 | € 282.935,04 | |
| 26 | IL CITTADINO | EDITORIALE LAUDENSE SRL | lett. c) | 04903190157 | € 712.049,40 | |
| 27 | IL CITTADINO Settimanale cattolico di Genova | GRAFICA BUONA STAMPA Srl | lett. c) | 00300250107 | € 64.926,45 | |
| 28 | IL CORRIERE APUANO | ENTE PER LE OPERE DI RELIGIONE E DI CULTO DELLA DIOCESI DI PONTREMOLI | lett. c) | 81008930455 | € 41.458,66 | |
| 29 | IL CROTONESE | STAMPA LIBERA Soc. Coop. | lett. a) | 02999870799 | € 110.520,16 | |
| 30 | IL DUBBIO | EDIZIONI DIRITTO E RAGIONE SRL | lett. c) | 02897620213 | € 268.861,57 | |
| 31 | IL FOGLIO QUOTIDIANO | IL FOGLIO QUOTIDIANO Soc. Coop. | lett. a) | 03231770961 | € 1.039.757,19 | |
| 32 | IL MANIFESTO QUOTIDIANO COMUNISTA | IL NUOVO MANIFESTO SOC. COOP. EDITRICE | lett. a) | 12168691009 | € 1.638.950,20 | |
| 33 | IL MERCOLEDI | EDITRICE IL MERCOLEDI’ SOC.COOP. GIORNALISTICA | lett. a) | 08868180012 | € 98.733,27 | |
| 34 | IL MOMENTO | CHIESA CATTEDRALE DI FORLI’ | lett. c) | 92010840400 | € 55.642,66 | |
| 35 | IL NAZIONALE.IT (in formato esclusivamente digitale) |
MORE NEWS SOC. COOP. | lett. a) | 03401570043 | € 397.688,12 | |
| 36 | IL NUOVO AMICO | COMUNICARE SOC. COOP. | lett. c) | 00957520414 | € 47.818,08 | |
| 37 | IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO | EDITRICE IL NUOVO DIARIO MESSAGGERO SRL | lett. c) | 01549181202 | € 171.193,87 | |
| 38 | IL NUOVO GIORNALE | DIOCESI DI PIACENZA BOBBIO | lett. c) | 91017540336 | € 93.120,11 | |
| 39 | IL NUOVO TORRAZZO | ANTENNA 5 SRL | lett. c) | 00351480199 | € 193.017,00 | |
| 40 | IL PONTE | CONFRATERNITA MARIA S.S. AUSILIATRICE IN SANTA CROCE DI RIMINI | lett. c) | 91000640408 | € 98.520,26 | |
| 41 | IL POPOLO | FONDAZIONE MONSIGNOR IGINO BANDI | lett. c) | 02570800066 | € 49.845,21 | |
| 42 | IL POPOLO | OPERA ODORICO DA PORDENONE | lett. c) | 80000710931 | € 88.555,71 | |
| 43 | IL POPOLO CATTOLICO | PARROCCHIA S. MARTINO E S. MARIA ASSUNTA | lett. c) | 93001750160 | € 37.318,96 | |
| 44 | IL QUOTIDIANO DEL SUD | EDIZIONI PROPOSTA SUD Srl | lett. c) | 02207990645 | € 1.848.080,44 | |
| 45 | IL REGNO | IL REGNO SRL | lett. c) | 03526161207 | € 82.259,59 | |
| 46 | IL RISVEGLIO | EDITORI IL RISVEGLIO SRL | lett. c) | 02707610016 | € 162.604,40 | |
| 47 | IL RISVEGLIO POPOLARE | RISVEGLIO EDITORE S.R.L. | lett. c) | 11820870019 | € 47.049,39 | |
| 48 | IL SANNIO QUOTIDIANO | IL GUERRIERO Soc. Coop. | lett. a) | 01633200629 | € 182.097,76 | |
| 49 | IL SAVIGLIANESE | FOTOCOMPOSIZIONE SANTAROSA SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 03736410048 | € 86.321,99 | |
| 50 | IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO | EDITRICE DE IL SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI COMO SOC. COOP. | lett. c) | 01157040138 | € 84.607,38 | |
| 51 | IL TIRACCIO Voce ai giovani | GESC Soc. Coop. | lett. a) | 02783800796 | € 139.210,98 | |
| 52 | INSIDE ART (in formato esclusivamente digitale) |
EDITORIALE INSIDE ART SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 14570721002 | € 74.720,61 | |
| 53 | ITALIA OGGI | ITALIA OGGI EDITORI ERINNE SRL | lett. c) | 10277500152 | € 2.031.266,98 | |
| 54 | ITALIA SERA (in formato esclusivamente digitale) |
GIORNALISTI & POLIGRAFICI ASSOCIATI SOC. COOP. | lett. a) | 04783011002 | € 242.891,86 | |
| 55 | L’APPENNINO CAMERTE | ORAC Srl | lett. c) | 01438810432 | € 48.041,71 | |
| 56 | LA CIVILTA CATTOLICA | COLLEGIO DEGLI SCRITTORI DELLA CIVILTA CATTOLICA DELLA COMPAGNIA DI GESU | lett. c) | 00960660587 | € 143.809,65 | |
| 57 | LA CRONACA 24 (in formato esclusivamente digitale) |
RETIMEDIA SRL S.U. | lett. c) | 10381581007 | € 284.605,76 | |
| 58 | LA DIFESA DEL POPOLO | LA DIFESA S.R.L. | lett. c) | 05125420280 | € 143.136,82 | |
| 59 | LA DISCUSSIONE (in formato esclusivamente digitale) |
LA DISCUSSIONE SRL | lett. c) | 15045971007 | € 305.483,31 | |
| 60 | LA FEDELTA’ | LA FEDELTA’ SRL IMPRESA SOCIALE E.T.S. | lett. c) | 03761970049 | € 188.904,47 | |
| 61 | LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO | EDITRICE DEL MEZZOGIORNO SRL | lett. c) | 08600270725 | € 951.898,94 | |
| 62 | LA GUIDA | LGEDITORIALE SRL SOC.UNIPERSONALE | lett. c) | 03505070049 | € 429.521,58 | |
| 63 | LA LIBERTA’ | SEMINARIO VESCOVILE DI GUASTALLA | lett. c) | 81000670356 | € 86.633,06 | |
| 64 | LA NUOVA ECOLOGIA | EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA SOC. COOP. | lett. a) | 04937721001 | € 141.628,76 | |
| 65 | LA NUOVA GAZZETTA DI SALUZZO | GENIUS SRL | lett. c) | 03450860048 | € 57.027,40 | |
| 66 | LA PROVINCIA | EDITORIALE LA PROVINCIA SOC. COOP. | lett. a) | 09106271001 | € 468.446,43 | |
| 67 | LA VALSUSA | STAMPA DIOCESANA SEGUSINA Srl | lett. c) | 04307920019 | € 184.965,03 | |
| 68 | LA VITA CASALESE | FONDAZIONE SANT’EVASIO | lett. c) | 00233580067 | € 102.401,19 | |
| 69 | LA VITA CATTOLICA | EDITRICE LA VITA CATTOLICA S.r.l. | lett. c) | 01056440306 | € 154.397,75 | |
| 70 | LA VITA DEL POPOLO | LA VITA DEL POPOLO SRL | lett. c) | 04911700260 | € 178.498,87 | |
| 71 | LA VOCE | IMPEGNO SOCIALE SOC. COOP. | lett. a) | 07216031000 | € 251.730,27 | |
| 72 | LA VOCE | CHIESA DI SAN SEVERO A PORTA SOLE | lett. c) | 94012610542 | € 79.091,36 | |
| 73 | LA VOCE ALESSANDRINA | LAV COMUNICAZIONE SC | lett. a) | 01618930067 | € 8.371,61 | |
| 74 | LA VOCE DEI BERICI | NUOVA VOCE SRL UNIPERSONALE | lett. c) | 04123490247 | € 134.645,26 | |
| 75 | LA VOCE DEL CANAVESE | LA VOCE Soc. Coop. | lett. a) | 09594480015 | € 139.849,18 | |
| 76 | LA VOCE DEL POPOLO | FONDAZIONE OPERA DIOCESANA S. FRANCESCO DI SALES | lett. c) | 98104440171 | € 139.372,37 | |
| 77 | LA VOCE DI MANTOVA | VIDIEMME SOC. COOP. | lett. a) | 01898140205 | € 379.773,77 | |
| 78 | LA VOCE E IL TEMPO | PRELUM S.r.l. | lett. c) | 08056990016 | € 115.678,49 | |
| 79 | LA VOCE NUOVA | EDITORIALE LA VOCE Soc. Coop. | lett. a) | 01463600294 | € 471.569,06 | |
| 80 | L’AMICO DEL POPOLO | L’AMICO DEL POPOLO SRL | lett. c) | 00664920253 | € 194.118,71 | |
| 81 | L’ANCORA | L’ANCORA società cooperativa | lett. a) | 00224320069 | € 174.088,63 | |
| 82 | laprovinciadibiella.it | LAPROVINCIADIBIELLA.IT S.R.L. | lett. c) | 02654850029 | € 122.587,02 | |
| 83 | LAVIALIBERA | LA VIA LIBERA S.R.L. – IMPRESA SOCIALE A R.L. | lett. c) | 12186210014 | € 36.316,42 | |
| 84 | L’AZIONE | FONDAZIONE DINA ORSI | lett. c) | 82000830263 | € 186.796,56 | |
| 85 | L’AZIONE | DIAKONIA ECCLESIALE | lett. c) | 90002150424 | € 89.608,80 | |
| 86 | L’ECO DEL CHISONE | COOPERATIVA CULTURA E COMUNICAZIONI SOCIALI | lett. a) | 02084040019 | € 368.766,16 | |
| 87 | L’ECO DI S. GABRIELE | EDITORIALE ECO SRL | lett. b) | 00763460672 | € 180.598,51 | |
| 88 | L’IDENTITA’ | GIORNALISTI EUROPEI SOC. COOP. | lett. a) | 1403941555 | € 437.891,38 | |
| 89 | L’INFORMATORE | SDN STAMPA DIOCESANA NOVARESE | lett. c) | 00929970036 | € 129.573,54 | |
| 90 | LITTERAE COMMUNIONIS TRACCE | EDITRICE NUOVO MONDO SRL | lett. c) | 01919860153 | € 204.185,17 | |
| 91 | LO SPECIALE (in formato esclusivamente digitale) |
HELPSOS SOC. COOP. | lett. a) | 07169891004 | € 273.057,80 | |
| 92 | L’OPINIONE DELLE LIBERTA’ (in formato esclusivamente digitale) |
AMICI DELL’OPINIONE SOC. COOP. | lett. a) | 04583221009 | € 481.268,47 | |
| 93 | LUNA NUOVA | EDITRICE LUNA NUOVA Soc. Coop | lett. a) | 06337090010 | € 168.539,75 | |
| 94 | L’UNIONE MONREGALESE | MONREGALESE COO. ED.CE SRL | lett. a) | 01654260049 | € 181.524,24 | |
| 95 | MADRE | EDIZIONI MADRE SRL | lett. c) | 01494150178 | € 58.907,88 | |
| 96 | METROPOLIS | CITYPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 07677441219 | € 255.043,39 | |
| 97 | MOTOCROSS | EDITRICE DIAMANTE SOC.COOP.GIORNALISTICA | lett. a) | 10509590153 | € 152.889,00 | |
| 98 | NOTIZIE SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI | ARBOR CARPENSIS SRL | lett. b) | 03638750368 | € 24.983,24 | |
| 99 | NUOVA SCINTILLA | DIOCESI DI CHIOGGIA | lett. c) | 91004810270 | € 31.930,39 | |
| 100 | OPINIONI NUOVE LIBERO QUOTIDIANO | EDITORIALE LIBERO S.r.l. | lett. c) | 06823221004 | € 2.703.559,98 | |
| 101 | ORE 12 | CENTRO STAMPA REGIONALE Soc. Coop. | lett. a) | 01328701006 | € 213.407,10 | |
| 102 | PAROLA DI VITA | ENTE SANTA MARIA | lett. c) | 98002820789 | € 32.945,24 | |
| 103 | PRIMO PIANO MOLISE | COOPERATIVA EDITORIALE GIORNALISTI MOLISANI | lett. a) | 01561630706 | € 125.769,31 | |
| 104 | quiSalento | ESPERA SOC. COOP. | lett. a) | 04916170758 | € 37.706,51 | |
| 105 | QUOTIDIANO DI SICILIA | EDISERVICE S.R.L. | lett. b) | 01153210875 | € 665.135,45 | |
| 106 | Redattore Sociale – Agenzia di Infor. (in formato esclusivamente digitale) |
Redattore Sociale Srl | lett. c) | 01666160443 | € 46.256,11 | |
| 107 | RID RIVISTA ITALIANA DIFESA | GIORNALISTICA RIVIERA S. C. | lett. a) | 03214840104 | € 160.014,16 | |
| 108 | RIFORMA- L’ECO DELLE VALLI VALDESI | EDIZIONI PROTESTANTI SRL | lett. c) | 06212220013 | € 59.085,20 | |
| 109 | ROCK HARD ITALIA | EDIZIONI BMS SOC. COOP. | lett. a) | 07754120967 | € 47.457,22 | |
| 110 | ROMA | NUOVO GIORNALE ROMA SOC.COOP. A R.L. | lett. a) | 07406411210 | € 369.994,28 | |
| 111 | SABATO SERA | CORSO BACCHILEGA COOP. DI GIORNALISTI | lett. a) | 01531471207 | € 190.173,25 | |
| 112 | SECOLO D’ITALIA (in formato esclusivamente digitale) |
SECOLO D’ITALIA S.R.L. | lett. c) | 10091541002 | € 517.170,68 | |
| 113 | SETTESEREQUI | MEDIA ROMAGNA Soc. Coop. | lett. a) | 02453160398 | € 123.062,88 | |
| 114 | SPRINT E SPORT | LETTERA 22 SOC. COOP. A R.L. | lett. a) | 08329370012 | € 188.551,95 | |
| 115 | STUDI CATTOLICI | ASSOCIAZIONE RICERCHE E STUDI – ARES | lett. c) | 00980910582 | € 34.234,50 | |
| 116 | SUONO | COOP. GIORNALISTICA MONDO NUOVO A R.L. | lett. a) | 04028131003 | € 60.871,46 | |
| 117 | TEMPI | CONTRATTEMPI SOCIETA’ COOPERATIVA | lett. a) | 10139010960 | € 135.402,24 | |
| 118 | TOSCANA OGGI | TOSCANA OGGI SOC. COOP. | lett. c) | 80035330481 | € 204.396,08 | |
| 119 | VERONA FEDELE settimanale cattolico d’informazione | VERONA FEDELE SRL | lett. c) | 02741800235 | € 148.722,20 | |
| 120 | VIDEOINFORMAZIONI (in formato esclusivamente digitale) |
VIDEOINFORMAZIONI SOC. COOP. | lett. a) | 07495431210 | € 39.611,68 | |
| 121 | VITA TRENTINA | VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP. | lett. c) | 00199960220 | € 180.022,00 | |
| 122 | VOCE ISONTINA | ARCIDIOCESI DI GORIZIA | lett. c) | 91003490314 | € 44.509,25 | |
| 123 | WHAT’S UP!MEDIA | ASSOCIAZIONE WHAT’S UP!MEDIA | lett. c) | 14688161000 | € 270.362,79 | |
| 124 | WWW.LOSTRILLONE.TV (in formato esclusivamente digitale) |
MEDINA SOC. COOP. GIORNALISTICA A R.L. | lett. a) | 07697721210 | € 47.546,41 | |
| 125 | ZAI.NET LAB | MANDRAGOLA EDITRICE SOC. COOP. DI GIORNALISTI | lett. a) | 00670960079 | € 61.246,44 | |
| CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESPRESSIONE DI MINORANZE LINGUISTICHE ANNO 2023 (Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 – Art. 2, comma 1, lett. d) Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa |
||||||
| N. | Testata | Impresa | Lingua | C.F. o P. IVA | Rata di anticipo (al lordo delle ritenute) |
|
| 1 | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG | DIE NEUE SUDTIROLER TAGESZEITUNG S.R.L. | tedesca | 01500790215 | € 543.498,07 | |
| 2 | DOLOMITEN | ATHESIA DRUCK SRL | tedesca | 00853870210 | € 3.088.498,02 | |
| 3 | ff-Sudtiroler Wochenmagazin | FF Media SRL | tedesca | 00652330218 | € 373.833,00 | |
| 4 | LA USC DI LADINS | UNION GENERELA DI LADINS DIA DOLOMITES | ladina | 00518150214 | € 130.174,58 | |
| 5 | NOVI GLAS | ZADRUGA GORISKA MOHORJEVA SOC. COOP. | slovena | 00480890318 | € 151.153,23 | |
| 6 | NOVI MATAJUR | NOVI MATAJUR ZADRUGA SOC. COOP. | slovena | 01725270308 | € 136.783,12 | |
| 7 | PRIMORSKI DNEVNIK | PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA ED.LE SRL | slovena | 00830510327 | € 833.334,04 | |
| 8 | SALTO.BZ (in formato esclusivamente digitale) |
DEMOS 2.0 SOCIETA’ COOPERATIVA | tedesca | 02765230210 | € 204.520,01 | |
| CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI ITALIANI DIFFUSI ALL’ESTERO ANNO 2023 (Decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 – Art. 2, comma 1, lett. g) Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa |
|||||
| N. | Testata | Impresa | Paese di edizione/diffusione | Rata di anticipo | |
| 1 | CORRIERE CANADESE | M.T.E.C. CONSULTANTS Ltd | CANADA | € 161.151,01 | |
| 2 | IL GLOBO (in formato esclusivamente digitale) |
S.E.I. (VIC) PTY LTD | AUSTRALIA | € 195.272,91 | |
| 3 | LA VOCE DEL POPOLO | ENTE GIORNALISTICO EDITORIALE EDIT FIUME | CROAZIA | € 236.106,25 | |
| 4 | La Voce di New York (in formato esclusivamente digitale) |
VNY Media Corp. | U.S.A. | € 49.984,25 | |
| 5 | LA VOCE D’ITALIA (in formato esclusivamente digitale) |
LA VOCE D’ITALIA CARACAS, L.S. | VENEZUELA | € 63.464,22 | |
| ANNO 2023 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE DI INFORMAZIONE DI INTERESSE GENERALE (art. 30-quater decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come rifinanziato dall’articolo 12, comma 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14) |
|||
| IMPRESA | C.F. o P. IVA | TESTATA | IMPORTO LIQUIDATO |
| CENTRO DI PRODUZIONE SPA | 01275240586 | RADIO RADICALE | € 2.000.000,00 |
