
Venezia, 26 febbraio 2020 – Presso 26 ospedali del Veneto, la Protezione Civile regionale sta completando in queste ore l’allestimento di 56 tende pneumatiche (vedi tabella) a scopo preventivo a fronte di eventuali necessità dovessero presentarsi nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.
Le tende sono pronte all’uso, sono state montate e tenute chiuse. Si tratta di una predisposizione preventiva, qualora si renda necessario il loro utilizzo in particolare per garantire un percorso di screening e triage rapido e separato dagli altri utenti.
| REGIONI P.A. | OSPEDALI
|
ALTRI LUOGHI | TENDA
PNEUMATICA 3A |
||
| CITTA’ | INDIRIZZO | CITTA’ | INDIRIZZO | QUANTITA’ | |
|
VENETO |
Belluno | Viale Europa,22 | 2 | ||
| Feltre | Via Bagnols Seur Ceze, 1 | 2 | |||
| Treviso | Piazzale Ospedale, 1 | 2 | |||
| Conegliano | Via Br. Bisagno, 4 | 1 | |||
| Vittorio Veneto | Via Forlanini, 71 | 1 | |||
| Montebelluna | Via Togliatti, 1 | 1 | |||
| Castelfranco | Via Ospedale, 16 | 1 | |||
| Oderzo | Via Luzzati, 45 | 1 | |||
| Padova | Via Giustiniani, 3 | 10 | |||
| Monselice (Schiavonia) | Via Albere, 30 | 12 | |||
| Rovigo | Viale Tre Martiri, 140 | 2 | |||
| Dolo | Riviera 29 aprile, 2 | 1 | |||
| Mirano | Via Mariutto, 76 | 1 | |||
| Portogruaro | Via Piemonte, 1 | 1 | |||
| San Dona’ | Via N. Sauro, 25 | 1 | |||
| Jesolo | Via Levantina, 104 | 1 | |||
| Verona B.go Trento | Piazzale Stefani, 1 | 2 | |||
| Verona B.go Roma | Via delle Menegone, 10 | 2 | |||
| San Bonifacio | Via Circonvallazione, 1 | 2 | |||
| Villafranca di Verona | Via Osp. Magalini, 5 | 2 | |||
| Legnago | Via C. Gianella, 1 | 2 | |||
| Bussolengo | Via Ospedale, 4/6 | 2 | |||
| Vicenza | Viale Rodolfi, 37 | 1 | |||
| Chioggia | Str. Madonna Marina, 500 | 1 | |||
| Bassano del Grappa | Via dei Lotti, 40 | 1 | |||
| Sant’Orso | Via Garziere, 42 | 1 | |||
| TOTALI | 56 | ||||
Comunicato nr. 296-2019 (PROTEZIONE CIVILE)
