
Belluno, 26 Gennaio 2018 – Il ministero dell’Istruzione ha stanziato oltre sei milioni di euro per la ristrutturazione e l’adeguamento sismico di nove scuole e una palestra nel bellunese, nell’ambito del programma nazionale di messa in sicurezza degli edifici scolastici statali.
| Comune | Scuola | Intervento | Importo finanziato |
| ALPAGO | BARTOLOMEO ZANON | Adeguamento/miglioramento sismico | € 1.804.604,80 |
| FELTRE | GINO ROCCA | Adeguamento/miglioramento sismico | € 675.550,16 |
| PEDAVENA | FRANCESCA BERTON | Adeguamento/miglioramento sismico | € 750.000,00 |
| ARSIÈ | LEONARDO DA VINCI | Adeguamento/miglioramento sismico | € 794.368,88 |
| SANTA GIUSTINA | ISTITUTO COMPRENSIVO G.RODARI | Adeguamento/miglioramento sismico | € 642.904,00 |
| ARSIÈ | PALESTRA COMUNALE | Adeguamento/miglioramento sismico | € 800.000,00 |
| FELTRE | CD FELTRE | Manutenzione straordinaria | € 100.000,00 |
| SEREN DEL GRAPPA | SCUOLE LEONIDA RECH | Manutenzione straordinaria | € 80.000,00 |
| TRICHIANA | SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI | Strutturale | € 250.000,00 |
| TRICHIANA | SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI | Manutenzione straordinaria | € 50.000,00 |
| TRICHIANA | SCUOLA PRIMARIA G.MAMELI | Strutturale | € 160.000,00 |
| TOTALE | € 6.107.427,84 |
«Il programma è uno dei pezzi previsti dalla riforma della scuola», ricorda il deputato bellunese Roger De Menech, «e prevede interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche».
Il programma ministeriale fa seguito alle indagini diagnostiche fatte su tutte le scuole italiane – materne, elementari e medie – e prevede interventi per 1 miliardo e 58 milioni di euro.


