
Ammonta a oltre 1 milione 358 mila euro la somma che Giunta regionale ha destinato al finanziamento di progetti per la promozione della legalità e in materia di sicurezza.
Sono 31 i soggetti pubblici (Comuni, Unioni e Consorzi di Comuni) le cui domande di contributo, presentate in relazione al bando regionale del 2015, sono state accolte.
Tra di esse anche quella presentata dal Comune di Belluno, al quale è stato assegnato un contributo di 27.283,61 euro.
Le risorse sono finalizzate a ottimizzare e potenziare la funzionalità e l’interoperabilità degli apparati di sicurezza comunali e intercomunali, con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza e con l’adeguamento tecnologico e strumentale delle polizie locali, valorizzando la loro aggregazione strutturale e funzionale.
“Il controllo del territorio e la tutela dei cittadini sono per noi priorità assolute – precisa l’assessore Cristiano Corazzari – e la Regione, dovendo purtroppo fare i conti con la scarsità di risorse economiche dovuta principalmente ai tagli statali, è costantemente impegnata a fornire agli operatori della sicurezza e agli enti locali gli strumenti utili per fronteggiare una criminalità diffusa, che spesso rappresenta una minaccia per le nostre comunità”.
“I sistemi di videosorveglianza e le altre dotazioni informatiche per la sicurezza a disposizione delle Polizie locali – conclude l’assessore – contribuiscono a elevare gli standard di sicurezza e di prevenzione e a potenziare la gestione della sicurezza urbana e territoriale. Sono convinto che le risorse destinate a tali finalità siano tra le più ben spese”.
Questo l’elenco dei soggetti beneficiari dei contributi:
Ente proponente | Tipologia ente proponente | Prov. | Importo contributo in euro | |
1 | Comune di Venezia | Comune capoluogo | VE | 100.000,00 |
2 | Comune di Arzignano | Convenzione di Comuni | VI | 10.780,00 |
3 | Comune di Malo | Convenzione di Comuni | VI | 9.997,40 |
4 | Comune di Padova | Comune capoluogo | PD | 50.000,00 |
5 | Comune di Vicenza | Comune capoluogo | VI | 50.000,00 |
6 | Comune di Treviso | Comune capoluogo | VI | 49.630,00 |
7 | Comune di Rovigo | Comune capoluogo | RO | 50.000,00 |
8 | Unione dei Comuni del Medio Brenta | Unione di Comuni | PD | 100.000,00 |
9 | Comune di Belluno | Comune capoluogo | BL | 27.283,61 |
10 | Unione Montana Valbrenta | Unione di Comuni | VI | 53.300,00 |
11 | Federazione dei Comuni del Camposampierese | Unione di Comuni | PD | 50.000,00 |
12 | Unione dei Comuni Adige-Guà | Unione di Comuni | VR | 50.000,00 |
13 | Consorzio di Polizia locale Valle Agno | Consorzio di Comuni | VI | 60.000,00 |
14 | Consorzio Polizia Municipale Padova Ovest | Consorzio di Comuni | PD | 14.788,00 |
15 | Comune di Abano Terme | Convenzione di Comuni | PD | 50.000,00 |
16 | Comune di Legnago | Convenzione di Comuni | VR | 35.000,00 |
17 | Comune di Montecchio Maggiore | Convenzione di Comuni | VI | 28.083,00 |
18 | Comune di Caorle | Convenzione di Comuni | VE | 22.470,00 |
19 | Comune di Ponte di Piave | Convenzione di Comuni | TV | 50.000,00 |
20 | Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina | Unione di Comuni | VI | 28.000,00 |
21 | Unione dei Comuni Padova Nordovest | Unione di Comuni | PD | 47.950,00 |
22 | Comune di Asolo | Convenzione di Comuni | TV | 26.400,00 |
23 | Comune di Vittorio Veneto | Convenzione di Comuni | TV | 50.000,00 |
24 | Comune di Portogruaro | Convenzione di Comuni | VE | 50.000,00 |
25 | Comune di Longare | Convenzione di Comuni | VI | 25.966,67 |
26 | Comune di Cimadolmo | Convenzione di Comuni | TV | 50.000,00 |
27 | Comune di Lendinara | Convenzione di Comuni | RO | 50.000,00 |
28 | Comune di Polesella | Convenzione di Comuni | RO | 35.000,00 |
29 | Comune di Occhiobello | Convenzione di Comuni | RO | 50.000,00 |
30 | Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino | Consorzio di Comuni | VI | 50.000,00 |
31 | Consorzio di Polizia locale Alto Vicentino | Consorzio di Comuni | VI | 34.000,00 |
TOTALE | 1.358.648,68 |


