La Regione del Veneto ha disposto l’immediata attivazione di opere di sistemazione forestale per mitigare il rischio di fenomeni franosi, affidate in esecuzione alle Sezioni Bacino Idrografico, Settori Forestali Regionali competenti per le province di Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia, Padova e Rovigo. La disponibilità finanziaria consente di predisporre un programma di interventi per complessivi 2.260.000 euro.

“La Legge Finanziaria Regionale 2014 – ricorda l’assessore regionale alla difesa del suolo Maurizio Conte, relatore del provvedimento – ha previsto la realizzazione di interventi al fine di mitigare il rischio di fenomeni franosi di competenza comunale a seguito degli eventi calamitosi del gennaio-febbraio 2014. L’obiettivo è di dar corso ad azioni in grado di risolvere in maniera significativa problematiche derivanti dal rischio di alluvioni a seguito di eventi meteorici critici e quindi di interventi idonei a fronteggiare i fenomeni franosi di varia natura, verificatisi nei territori comunali, che hanno interessato rilievi montani costituendo un vasto insieme di criticità delle singole realtà; fenomeni franosi che rappresentano oggettiva problematicità anche per la pubblica incolumità”.
Gli interventi sono stati previsti sulla base delle segnalazioni comunali, con principale riferimento a quanto verificatosi nel periodo gennaio-febbraio 2014 e nel periodo luglio-agosto 2014, ma tenuto altresì conto che, in taluni casi, gli eventi meteo hanno acutizzato situazioni preesistenti. Questi interventi, a cui si provvederà in economia con la forma della amministrazione diretta, si configurano come opere di competenza regionale, che, per caratteristiche, localizzazione e modalità di esecuzione, saranno a cura delle Sezioni Bacino Idrografico, nella loro componente forestale, presenti sul territorio.
| N. ID Inter-vento | UNITA’ IDRO-GRAFICA | COMUNITA’ MONTANA | COMUNE AMMIN.VO | NATURA DEGLI INTERVENTI | IMPORTO PROGETTO |
| BL-FRANE 1/14 | Alto Piave | Comelico e Sappada | Sappada | Interventi di sistemazione fenomeni franosi sulla strada comunale per i laghi D’Olbe – ristoro danni eventi alluvionali | € 70.000,00 |
| BL-FRANE 2/14 | Alto Piave | Comelico e Sappada | S. Stefano di Cadore | Consolidamento versanti in frana in località Costalissoio – ristoro danni eventi alluvionali | € 50.000,00 |
| BL-FRANE 3/14 | Alto Piave | Comelico e Sappada | S. Pietro di Cadore | Interventi di consolidamento versante in frana nei pressi dell’abitato di Costalta – ristoro danni eventi alluvionali | € 80.000,00 |
| BL-FRANE 4/14 | Torrente Ansiei | Centro Cadore | Auronzo di Cadore | Opere di consolidamento movimenti franosi sulla strada Comunale lungo Lago di S. Caterina – ristoro danni eventi alluvionali | € 70.000,00 |
| BL-FRANE 5/14 | Torrente Ansiei | Centro Cadore | Auronzo e Lozzo di Cadore | Diffusi fenomeni franosi in val Poorse che interessano la strada Comunale per Pian dei Buoi – ristoro danni eventi alluvionali | € 70.000,00 |
| BL-FRANE 6/14 | Torrente Boite | Valle del Boite | Valle di Cadore | Consolidamento terreno per messa in sicurezza strada Comunale di accesso alla frazione di Vallesina – ristoro danni eventi alluvionali | € 50.000,00 |
| BL-FRANE 7/14 | Torrente Boite | Valle del Boite | Borca di Cadore | Consolidamento versante per messa in sicurezza strada Comunale, in prossimità del Ponte della Madonna, a monte della frazione di Villanova – ristoro danni eventi alluvionali | € 50.000,00 |
| BL-FRANE 8/14 | Cordevole | Agordina | Livinallongo del Col di Lana | Opere di sostegno versante in frana in località Cherz – ristoro danni eventi alluvionali | € 150.000,00 |
| BL-FRANE 9/14 | Cordevole | Agordina | Livinallongo del Col di Lana | Consolidamento versanti in frana in loc. Rio delle Boa – ristoro danni eventi alluvionali | € 65.000,00 |
| BL-FRANE10/14 | Cordevole | Agordina | Livinallongo del Col di Lana | Bonifica versante e messa in sicurezza con opere fermaneve nel bacino del Rio Chiesa – ristoro danni eventi alluvionali | € 80.000,00 |
| BL-FRANE11/14 | Cordevole | Agordina | Falcade | Messa in sicurezza versante con opere fermaneve in loc. Somor – Costa di mezzo – ristoro danni eventi alluvionali | € 100.000,00 |
| BL-FRANE12/14 | Cordevole | Agordina | Rocca Pietore | Opere di regimazione idraulico-forestale e sostegno versanti in frana lungo il torrente Pettorina e suoi affluenti – ristoro danni eventi alluvionali | € 150.000,00 |
| BL-FRANE13/14 | Maè | Cadore Longa-ronese Zoldo | Forno di Zoldo | Consolidamento pendici franose in località Ru de Malvarè – ristoro danni eventi alluvionali | € 40.000,00 |
| BL-FRANE14/14 | Tesa Rai | Alpago | Puos d’Alpago | Intervento di sistemazione ricalibratura area franosa in loc. Caozze e Valturcana – ristoro danni eventi alluvionali | € 50.000,00 |
| BL-FRANE15/14 | Caorame | Feltrina | Feltre | Consolidamento versanti franosi in località Val Arnaud- Castel Lusa – ristoro danni eventi alluvionali | € 100.000,00 |
| 1.175.000,00 | |||||
