
Un fortissimo ed intramontabile Daniele de Colò si è imposto domenica alla Cronoscalata sot a l’Agner, ed ha stabilito anche il nuovo record del tracciato, abbattendo di quasi 30 secondi quello dello scorso anno detenuto da Jonathan Wyett.
Classifica gara
Clt Pet. Cognome e nome Club Tempi Scarto
Donne
1 51 SALVI Cinzia Atletica Agordina 44:10.2
2 9 DE POI Angela Aldo Moro Paluzza 46:31.8 2:21.6
3 10 FILIPPIN Cristina Tonic Runners 53:05.1 8:54.9
4 65 DE MARCO Karin G.S.F 53:40.7 9:30.5
5 36 SELLA Ilaria 54:23.1 10:12.9
6 77 SOMMARIVA Martina Atletica Agordina 55:35.7 11:25.5
7 55 CASE Lucia 1h03:12.7 19:02.5
8 72 CONEDERA Roberta G.S.F 1h05:44.3 21:34.1
9 56 CASE Silvana 1h08:47.8 24:37.6
10 66 TOMMASELLI Noemi G.S.F 1h09:21.7 25:11.5
11 64 SOMMARIVA Lucrezia Atletica Agordina 1h09:48.3 25:38.1
12 63 MATTANA Nadia Atletica Agordina 1h10:14.3 26:04.1
Abbandoni
2 MARCUZZO Michela 2 Torri
20 GNECH Alessandra G.S.F
34 BALDO Daniela Birre Medie
Uomini
1 47 DE COLO’ Daniele Vv Ff Belluno 32:37.9
2 18 BECCARI Filippo Sportiva Fodom 36:36.1 3:58.2
3 30 DE COL Federico Sc La Valle Agordina 36:53.0 4:15.1
4 28 CREPAZ Piergiorgio Sportiva Fodom 37:27.0 4:49.1
5 15 GAMBERONI Paolo Vv Ff Belluno 37:48.0 5:10.1
6 57 FONTANIVE Damiano Aldo Moro Paluzza 37:58.6 5:20.7
7 67 SOPPELSA Ferruccio Atletica Agordina 38:34.6 5:56.7
8 40 PONGAN Giuseppe 39:16.4 6:38.5
9 13 ANDRICH Ivo Vv Ff Belluno 39:24.6 6:46.7
10 49 RONCHI Elwin Atletica Agordina 39:53.5 7:15.6
11 42 COSTA Valentino Atletica Agordina 40:07.4 7:29.5
12 11 SALVADOR Cristian Aldo Moro Paluzza 40:16.9 7:39.0
13 16 FEDERA Loris Sportiva Fodom 40:43.4 8:05.5
14 33 RIGON Roberto 40:54.2 8:16.3
15 52 DECIMA Simone Gs Taibon 41:21.5 8:43.6
16 44 DEL DIN Alessandro Atletica Agordina 41:40.5 9:02.6
17 7 DE TOFFOLI Marco Team Kiwi 41:49.9 9:12.0
18 79 ZENI Valerio Piazarol 42:00.4 9:22.5
19 74 DE CONTI Gianni Atletica Trichiana 42:21.2 9:43.3
20 24 FARENZENA Bruno 42:29.9 9:52.0
21 43 SOCCOL Luca Atletica Agordina 42:42.3 10:04.4
22 41 DE MARCO Vito 42:48.9 10:11.0
23 60 FONTANIVE Moritz G.S.F 42:51.5 10:13.6
24 1 POLETTO Sergio 2 Torri 43:02.4 10:24.5
25 22 PERSICO Nicola Atletica Valdobiadena 43:29.9 10:52.0
26 45 DE BERNARDIN Gianluigi 43:33.9 10:56.0
27 68 SOPPELSA Daniele Atletica Agordina 43:38.6 11:00.7
28 80 ZUGLIANI Alex Piazarol 44:36.4 11:58.5
29 53 FONTANIVE Marco Aldo Moro Paluzza 44:48.1 12:10.2
30 75 RAV Giuseppe 44:56.4 12:18.5
31 38 BEN Daniele 45:09.8 12:31.9
32 23 FAVERO Gianluca Atletica Valdobiadena 45:29.8 12:51.9
33 50 FOSSEN Doriano Atletica Agordina 45:31.8 12:53.9
34 21 GABRIELI Sandro 46:10.9 13:33.0
35 73 DAL MASO Diego 47:03.0 14:25.1
36 26 CASSOL Walter Atletica Trichiana 47:21.2 14:43.3
37 8 BEN Tiziano Birre Medie 47:30.6 14:52.7
38 78 ALBERTI Ruggero Piazarol 48:29.9 15:52.0
39 25 DAL BORGO Daniele Birre Medie 48:37.4 15:59.5
40 58 FONTANIVE Nicolo’ G.S.F 48:38.6 16:00.7
41 31 DE MARCO Simone Sportiva Agordina 48:40.2 16:02.3
42 35 GNECH Davide G.S.F 48:49.6 16:11.7
43 4 PRIGOL Manuele Ass.Giro Delle Mura 49:24.2 16:46.3
44 54 MARCON Giovanni Gosaldo 49:26.5 16:48.6
45 14 DE BIASIO Virgilio Alto Agordino 50:21.3 17:43.4
46 71 COSTA Matteo G.S.F 51:22.6 18:44.7
47 32 GIANNINA Italo Birre Medie 51:39.1 19:01.2
48 48 ZANIN Daniele Atletica Agordina 52:08.0 19:30.1
49 61 GNECH Renato G.S.F 52:54.3 20:16.4
50 46 LENZI Massimo 53:18.1 20:40.2
51 83 CIBIEN Andrea Birre Medie 55:26.5 22:48.6
52 29 ROFFARE’ Mirco Quantin 56:54.7 24:16.8
53 6 CERCENA’ Stefano Virtus 57:51.4 25:13.5
54 82 SERAFINI Giuli8 57:55.3 25:17.4
55 62 SOMMARIVA Massimo Atletica Agordina 58:46.6 26:08.7
56 39 TIBOLLA Claudio Gs Taibon 59:39.0 27:01.1
57 81 FONTANIVE Luca G.S.F 1h00:51.3 28:13.4
58 69 COSTA Francesco G.S.F 1h04:31.6 31:53.7
59 76 VALT Cristian Sc La Valle Agordina 1h04:41.6 32:03.7
60 84 TRICHES Ivan 1h05:41.9 33:04.0
61 5 CALORE Roberto 1h09:59.4 37:21.5
Abbandoni
3 PRIZZO Pandrino 2 Torri
37 FASSIN Claudio Birre Medie
Classifica combinata
Clt Pet. Cognome e nome Categoria ski race sot l’agner Totale Scarto
Uomini
1 47 DE COLO’ Daniele 36:55.0 32:37.9 1h09:32.9
2 42 COSTA Valentino 40:27.0 40:07.4 1h20:34.4 11:01.5
3 7 DE TOFFOLI Marco 53:55.0 41:49.9 1h35:44.9 26:12.0
4 8 BEN Tiziano 54:07.0 47:30.6 1h41:37.6 32:04.7
5 61 GNECH Renato 56:05.0 52:54.3 1h48:59.3 39:26.4
Donne
1 63 MATTANA Nadia 1h31:01.0 1h10:14.3 2h41:15.3
