Belluno, 4 marzo 2013 – E’ Ruggero Berolo a inaugurare l’albo d’oro della “Ciaspaltissima della Marmolada”, la gara con le racchette da neve che sabato 2 marzo ha avuto come scenario gli oltre 3 mila metri di altitudine della montagna regina delle Dolomiti.
Berolo, bellunese portacolori del team T-Rex Zoldo, ha messo in fila tutta la concorrenza (120 i concorrenti) impiegando 22.35.5 a percorrere i 3 chilometri del tracciato ricavato in parte su pista e in parte su neve fresca.
Alle spalle di Berolo Franco Torresani e Luca Lupieri. Tra le donne il successo è andato a Susanna De Giorgio (Bobemarze Trieste) su Marina Gattel ed Emanuela Zaetta. Tra i gruppi vittoria per Ski Way su Cartai e Nuova Atletica 3 Comuni.
Ciaspaltissima della Marmolada
Ciaspe
Classifica
Uomini
1 112 BEROLO Ruggero T-REX ZOLDO 22:35.5
2 78 TORRESANI Don Franco BON DA NIA 23:29.4 53.9
3 116 LUPIERI Luca CAI CIM SAG TRIESTE 25:46.1 3:10.6
4 1 RIZZO Beppino CASSA DI RISP. VENEZIA 28:14.8 5:39.3
5 70 LA PLACA Paolo 28:20.9 5:45.4
6 19 VIECELI Alessandro GRUPPO CARTAI 28:57.2 6:21.7
7 12 CAUSIN Luca BREMA RUNNING TEAM 29:02.4 6:26.9
8 97 PRALORAN Roberto 29:20.7 6:45.2
9 58 FACCHINI Raffaele BOBEMARZE TRIESTE 29:28.9 6:53.4
10 6 ROGNONI Marco GS.CASTIONESE 29:32.7 6:57.2
11 5 CUSIN Massimo NUOVA ATL. 3 COMUNI 29:39.6 7:04.1
12 93 GIOTTO Claudio 31:32.2 8:56.7
13 54 MODOLO Daniele IL TANDEM 32:03.8 9:28.3
14 108 FOLTRAN Enrico 32:52.1 10:16.6
15 109 COSTA Daigoro 34:11.3 11:35.8
16 2 DEZOTTI Giorgio NUOVA ATL. 3 COMUNI 34:40.2 12:04.7
17 42 LUCCHETTA Matteo 37:59.2 15:23.7
18 130 BOSSI Fabrizio NW DOLOMITI 38:14.4 15:38.9
19 100 ORTOLANI Sergio LEPROTTI 38:23.0 15:47.5
20 127 ROSSET Giuseppe 38:59.0 16:23.5
21 128 SOSSAI Armando ATHLETIC CLUB 40:39.8 18:04.3
22 88 CIBIEN Sergio 40:44.0 18:08.5
23 43 ZALGELLI Paolo AUDACE NOALE 42:12.7 19:37.2
24 101 DAL PONT Francesco I FUORI DI PISTA 42:37.0 20:01.5
25 24 D’INCAL Daniele SKI WAY 43:07.3 20:31.8
26 123 SCAGNET Maurizio 43:28.8 20:53.3
27 46 MARIZ Stefano 43:57.0 21:21.5
28 124 VANZELLA Paolo IL TANDEM 44:08.9 21:33.4
29 15 GARONI Alberto 44:22.9 21:47.4
30 44 BOVO Paolo AUDACE NOALE 44:36.8 22:01.3
31 114 PEGORARO Marco 45:19.3 22:43.8
32 102 SACCHET Ennio I FUORI DI PISTA 47:01.4 24:25.9
33 103 MARTINELLI Alberto 47:13.8 24:38.3
34 34 CASSOL Domenico SKI WAY 47:38.0 25:02.5
35 60 ROSSA Walter SKI WAY 47:43.5 25:08.0
36 91 NOIMAN Marco 50:03.2 27:27.7
37 122 MINELLA Fabio 52:24.4 29:48.9
38 9 BRANDOLISIO Paolo BLADERUNNERS 52:56.1 30:20.6
39 53 MORELLI Cataldo 53:01.5 30:26.0
40 10 ACEVEDO OLIVÀN Raùl AXOCHIAPAN CORRE,MEXICO 53:24.0 30:48.5
41 61 TAMAI Stefano 53:35.4 30:59.9
42 20 TREVISSON Diego 53:40.2 31:04.7
43 21 MURER Luca 53:44.2 31:08.7
44 83 POLETTO Sergio 55:33.8 32:58.3
45 57 MASON Franco ATL.AUDACE NOALE 55:40.0 33:04.5
46 92 DALLA PALMA Jonny – 55:43.2 33:07.7
47 87 DE DONÀ Stefano 55:45.3 33:09.8
48 16 TARGHETTA Fabio 58:25.1 35:49.6
49 55 VEDANA Matteo 59:38.6 37:03.1
50 14 BADOER Mauro 59:46.3 37:10.8
51 40 VAL Stefano CAI BELLUNO 1h01:02.8 38:27.3
52 47 MANTOVANI Alberto 1h01:32.2 38:56.7
53 13 ALBERTI Francesca 1h01:46.1 39:10.6
54 69 ZANET Giorgio 1h01:50.1 39:14.6
55 68 PERENZIN Michele 1h04:39.3 42:03.8
56 29 DE MIN Guido SKI WAY 1h06:08.1 43:32.6
57 115 MARCATO Denis 1h11:41.2 49:05.7
58 11 GARATTO Sandro 1h13:35.0 50:59.5
59 49 RADAELLI Virgilio 1h16:20.0 53:44.5
60 79 BORTOT Gabriele GRUPPO CARTAI 1h23:00.0 1h00:24.5
61 120 APICELLA Diego 1h26:45.0 1h04:09.5
Donne
1 59 DE GIORGIO Susanna BOBEMARZE TRIESTE 33:40.7
2 4 GATTEL Marina NUOVA ATL. 3 COMUNI 34:31.4 50.7
3 96 ZAETTA Emanuela – 39:49.8 6:09.1
4 113 PELLIZZARO Simonetta 44:23.9 10:43.2
5 25 DE GREGORI Anna SKI WAY 44:31.8 10:51.1
6 28 FUNES Lara SKI WAY 46:48.8 13:08.1
7 33 FIABANE Loredana SKI WAY 47:29.2 13:48.5
8 82 ULIAN Lorenza 50:24.7 16:44.0
9 104 BARBAGLI Anna 52:21.5 18:40.8
10 105 BAGNASCO Simonetta 52:22.5 18:41.8
11 8 SELVA Antonella BLADERUNNERSMANIAGO 52:45.0 19:04.3
12 81 MARCUZZO Michelina 53:19.1 19:38.4
13 119 MUSSOI Elisa 53:51.2 20:10.5
14 94 ROSSET Miria – 55:44.2 22:03.5
15 95 NART Alessia SKI WAY 56:50.2 23:09.5
16 125 RIGHES Irina 57:59.8 24:19.1
17 107 SCATIZZI Carla 58:42.1 25:01.4
18 17 ANCONA Antonella 58:43.0 25:02.3
19 106 RENZETTI Gianna 58:44.0 25:03.3
20 27 SALVADOR Anna SKI WAY 59:43.1 26:02.4
21 50 DALL’O Sabrina CAI AGORDO 59:50.3 26:09.6
22 51 DE PELLEGRIN Diletta CAI AGORDO 59:51.1 26:10.4
23 41 ZANELLA Sonia INCIASPA PEDAVENA 1h03:06.9 29:26.2
24 18 ZORZENON Daniela 1h04:12.3 30:31.6
25 76 TORMEN Paola SKI WAY 1h07:34.7 33:54.0
26 67 POTO Luisa SQUADRONE DELLA MORTE SAM 1h09:31.6 35:50.9
27 62 CASON Alice SQUADRONE DELLA MORTE SAM 1h09:33.0 35:52.3
28 31 DE BONA Miria SKI WAY 1h10:05.4 36:24.7
29 131 DE MARCH Luciana 1h10:11.3 36:30.6
30 32 SALVADOR Dianella SKI WAY 1h10:34.1 36:53.4
31 110 SALA Nadia 1h11:19.2 37:38.5
32 66 EBOLI Martina 1h14:00.0 40:19.3
32 63 BRISTOT Alessandra SQUADRONE DELLA MORTE SAM 1h14:00.0 40:19.3
34 118 DE DONA’ Manuela 1h14:25.0 40:44.3
35 48 LUCIANI Cristina 1h17:00.0 43:19.3
36 30 DA ROLD Bruna SKI WAY 1h18:15.0 44:34.3
37 80 LAZZARIN Tatiana GRUPPO CARTAI 1h19:20.0 45:39.3
38 121 SCREMINO Sara 1h26:40.0 52:59.3
39 111 RIGHES Silvia 1h27:13.0 53:32.3
40 90 PALUDETTO Loredana 1h27:54.0 54:13.3
40 86 LAMOSANO Mercedes 1h27:54.0 54:13.3