Belluno, 19 luglio 2012 – Novità, oggi, sul fronte della non potabilità dell’acqua erogata dalle reti idriche in centro a Belluno. Questa mattina, infatti, l’Ulss di Belluno ha prelevato nuovi campioni d’acqua dalle condotte per accertare l’efficacia delle operazioni di disinfezione attuate da Gsp: gli esiti, con ogni probabilità, saranno resi noti sabato 21 luglio o al più tardi lunedì 23.
Nel frattempo, nel settore nordo occidentale del Comune (vedi dettaglio vie sotto riportato + mappa) vige il divieto di utilizzare l’acqua per usi alimentari (cuocere cibi, bere, ecc..).
| Elenco Vie/Viali | Elenco Piazze/Piazzali | |||
| Alzaia | Dei Dendrofori | Marchesi | Santa Croce | Castello |
| Battisti | Dei Martiri | Marconi | Sant’andrea | Dei Martiri |
| Bettin | Del Cansiglio | Matteotti | Santa Maria Dei Battuti | Duomo |
| Boito | Del Piave | Mazzini | Santo Stefano | Marconi |
| Brigata Marche | De Min | Mercato | Segato | Mazzini |
| Brustolon | De Stefani | Mezzaterra | Simon Da Cusighe | Mercato |
| Buzzati | D’incau, Fulcis | Mier | Sottocastello | Santo Stefano |
| Caduti P. San Felice | Diziani | Montalban | Stazione | Stazione |
| Caffi | Duomo | 1° Novembre | Talamini | Vittorio Emanuele |
| Carducci | Europa | Ostilio | Tasso | |
| Carrera | Fantuzzi | Pagello | Tis | |
| Castello | Feltre | Paoletti | Tissi | |
| Catullo | Gabelli | Piloni | Tofane | |
| Cavour | Garibaldi | Prade | Torricelle | |
| Cipro | Internati E Deportati | Psaro | Trenta Aprile | |
| Col Da Ren | Lambioi | Rialto | Valeriano | |
| Col Di Lana | La Vignetta | Ricci | Vittorio Emanuele | |
| Col Di Piana | Lazzarini | Ripa | Volontari Della Liberta’ | |
| Crepadoni | Loreto | Roma | Zais | |
| Dante Alighieri | Maraga | San Pietro | Zuppani | |
