La veronese e la bellunese, già vincitrici ieri nella brevi distanze, oggi a Cogne hanno conquistato il titolo Aspiranti e Juniores nella 5 km skating. Domani in programma linseguimento. Debora Roncari (Sc Bosco) e Francesca Di Sopra (Fiamme Gialle, nella foto a lato) hanno bissato il tricolore conquistato ieri nelle distanze brevi. Oggi, sempre a Cogne, nella seconda giornata dei Campionati italiani Giovani, la veronese dello Sc Bosco e la bellunese delle Fiamme Gialle si sono imposte nella 5 km skating, rispettivamente nella categoria Aspiranti e nella categoria Juniores. Roncari è salita sul primo gradino del podio fermando il cronometro sul tempo di 15381 e battendo, nell’ordine, Marta Grosini (Alpi Centrali, 79 il distacco) e Francesca Baudin (Valle d’Aosta, distacco 11). Nella stessa categoria, bene anche Yasmin Pocchiesa (Unione sportiva Valpadola) che ha chiuso al 6. posto. Tra le Juniores, Di Sopra, con il tempo di 14557, ha battuto Debora Agreiter (Alto Adige, distacco di 34) ed Elisa Matli (Alpi Centrali, distacco di 248). Altre due venete nelle prime dieci: 6. la veronese Lucia Scardoni (Sc Bosco), 10. la vicentina Marta Fabris (2 A Asiago). Domani è in programma la terza e conclusiva giornata dei Tricolori, giornata dedicata alle gare ad inseguimento.
CLASSIFICA
CAMPIONATO ITALIANO GIOVANI FONDO INDIVIDUALE – TECNICA LIBERA
COGNE 9/ 1/2010
PISTA S. ORSO LUNGHEZZA km 5
POS NUM NUM CONCORRENTE TEMPO DISTACCO PUNTI PNT PETT CODICE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA’ FINALE GARA TAB
ASPIRANTI – FEMMINILE
1 75 63Y14 RONCARI Debora 101.73 1992 VE VR57 BOSCO 15’38.1 0.0 0.00 348
2 59 72D27 GROSINI Marta 177.49 1993 AC SO39 POL. LE PRESE 15’46.0 7.9 6.74 341
3 72 60MVD BAUDIN Francesca 150.57 1993 VA AO01 CHAMPORCHER 15’49.1 11.0 9.38 334
4 80 64MWM ZANON Stefania 126.83 1992 TN TNE8 ASD CAURIOL 15’52.3 14.2 12.11 326
5 67 649Y8 BRANDSTETTER Jessica 133.79 1992 TN TN30 PRIMIERO S.MART 16’06.6 28.5 24.30 319
6 66 54DET POCCHIESA VECCHIUTO Yasmi 135.41 1992 VE BL76 US VAL PADOLA 16’13.9 35.8 30.53 312
7 60 72D26 SIRIO Pamela 162.20 1993 AC SO39 POL. LE PRESE 16’14.1 36.0 30.70 305
8 57 70FH7 PIASCO Emanuela 187.16 1993 AOC CN09 VALLE STURA 16’23.5 45.4 38.72 297
9 79 AA6E9 BORMOLINI Sabrina 148.44 1992 AC SO01 LIVIGNO 16’26.7 48.6 41.45 290
10 51 60438 DALMASSO Valentina 163.21 1992 AOC CN04 VALLE PESIO 16’29.7 51.6 44.00 283
11 63 EA2XX RIVERO Marianna 171.74 1993 AOC CN37 VALLE MAIRA 16’31.3 53.2 45.37 276
12 83 4LR91 GONTIER Marie Claire 214.38 1993 VA AO44 TORGNON 16’34.2 56.1 47.84 268
13 53 80AVE KASSLATTER Elisa 192.06 1993 AA BZF9 GARDENA RAIFFEI 16’35.4 57.3 48.86 261
14 76 50F1A MAGNALDI Erica 140.86 1992 AOC CN09 VALLE STURA 16’45.0 1’06.9 57.05 254
15 95 73TF1 DE MARTIN PINTER Marlene 215.63 1993 VE BL76 US VAL PADOLA 16’50.3 1’12.2 61.57 247
16 56 71C9J BONELLI Chiara 199.87 1993 TN TNC5 US CORNACCI 16’53.4 1’15.3 64.21 239
17 62 73L6X DAVARE Anna 197.04 1993 VE BL99 NORD.MARMOLADA 17’06.8 1’28.7 75.64 232
18 82 74FVH FORTE Roberta 213.58 1992 VE VI22 US ASIAGO SCI 17’14.0 1’35.9 81.78 225
19 64 73RD5 DE BIASI Gigliola 179.35 1992 VE BL57 GS CASTIONESE 17’16.7 1’38.6 84.08 218
20 54 73P24 MACCAGNAN Anna 179.91 1993 TN TN30 PRIMIERO S.MART 17’17.0 1’38.9 84.34 210
21 69 71263 GIUDICI Federica 115.50 1992 AC BG55 13 CLUSONE 17’21.7 1’43.6 88.35 203
22 87 90MEA GIORDAN Anna 230.15 1992 AOC CN09 VALLE STURA 17’24.8 1’46.7 90.99 196
23 78 73P1Y ANTONIOL Martina 154.36 1993 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 17’25.5 1’47.4 91.59 189
24 85 90FMM RASTELLI Ilary 233.72 1993 AC SO39 POL. LE PRESE 17’34.5 1’56.4 99.26 181
25 73 860TL LAURENT Greta 113.47 1992 VA AO50 GRESSONEY M.ROS 17’37.2 1’59.1 101.57 174
26 52 80MVM CHIARELLI Daniela 164.95 1992 AC BG55 13 CLUSONE 17’43.8 2’05.7 107.20 167
27 70 80MVN CHIARELLI Elena 153.38 1992 AC BG55 13 CLUSONE 17’53.2 2’15.1 115.21 160
28 58 632EW LORENZINI Arianna 184.17 1992 VE BL57 GS CASTIONESE 18’02.5 2’24.4 123.14 152
29 77 627CV CONFORTOLA Megghi 150.38 1992 AC SO01 LIVIGNO 18’04.6 2’26.5 124.93 145
30 86 835W3 MARTINELLI Michela 255.22 1992 CAE MO37 FONDO PAVULLESE 18’12.0 2’33.9 131.24 138
31 84 70FNF DEMATTEIS Maria 249.07 1993 AOC CN39 VALLE VARAIT 18’23.7 2’45.6 141.22 131
32 71 702TK STURZ Giulia 154.36 1993 TN TNC5 US CORNACCI 18’26.0 2’47.9 143.18 123
33 68 553FR PITTINO Denise 125.76 1992 FVG UD12 GS VAL GLERIS 18’33.7 2’55.6 149.75 116
34 93 75M4P FONTANA Ilenia 239.10 1993 CAE MO30 SS FRASSINORO 18’36.8 2’58.7 152.39 109
35 89 DA49C CASTAGNA Angela 268.25 1992 VE VR57 BOSCO 18’38.2 3’00.1 153.59 102
36 98 8689R HIRSCHSTEIN Katia 283.37 1993 VE BL71 CORTINA 18’53.3 3’15.2 166.46 94
37 91 90FMF VILLA Stefania 212.62 1993 AC SO39 POL. LE PRESE 19’03.1 3’25.0 174.82 87
38 90 60762 FINA Sara 242.83 1993 AOC CN37 VALLE MAIRA 19’06.0 3’27.9 177.29 80
39 99 91FLD DALDOSS Luana 349.56 1993 TN TN13 FONDO VAL SOLE 19’11.3 3’33.2 181.81 73
40 92 72LRE STOPPINI Manuela 273.48 1993 AC VB12 VALLE ANZASCA 19’11.4 3’33.3 181.90 65
41 61 8788X MARIOTTI Enrica 164.64 1993 TN TN13 FONDO VAL SOLE 19’25.1 3’47.0 193.58 58
42 96 CA7PD CAVAZZANI Erica 284.47 1992 TN TN35 MARZOLA 19’37.9 3’59.8 204.50 51
43 94 6499F ANDREOLLI Alice 243.04 1992 TN TN27 BRENTONICO 19’48.2 4’10.1 213.28 44
44 97 741L7 MENARDI Alice 345.05 1993 VE BL71 CORTINA 19’52.4 4’14.3 216.86 36
45 65 635HC RIGA Monica 189.73 1992 VE BL51 POL. SOVRAMONTE 20’31.6 4’53.5 250.29 29
46 55 50HWW PONTE Valentina 160.28 1993 AOC CN37 VALLE MAIRA 20’42.8 5’04.7 259.84 22
47 100 D0F23 TESTONE Francesca 332.72 1992 AC VB12 VALLE ANZASCA 20’58.8 5’20.7 273.49 15
48 88 CA8N8 RAMONI Gina 273.95 1993 AC VB21 VALLE VIGEZZO 21’39.7 6’01.6 308.37 7
ISCRITTI …… 50
NON PARTITI … 1
74 0DA4L PIUSSI Jessica 114.68 1992 FVG UD12 GS VAL GLERIS
NON ARRIVATI .. 1
81 7126C SAVOLDELLI Giulia 270.00 1993 AC BG55 13 CLUSONE
SQUALIFICATI .. 0